Page 129 - 2023刀把型錄
P. 129

ER 止水攻牙筒夾

                                                                                   ER Sealing Tap Collet






          MODEL  øD    L  L2  ød □ SQ  TAP STD 訂購編號 Order No.
                             2.8  2.1  M2  DIN    ER16C-2.8x2.1
                             2.8  2.1 M2.2  DIN   ER16C-2.8x2.1
                             2.8  2.1 M2.5  DIN   ER16C-2.8x2.1
                             2.8  2.1  M4  DIN    ER16C-2.8x2.1
                             3.5  2.7  M3  DIN    ER16C-3.5x2.7
                             3.5  2.7  M5  DIN    ER16C-3.5x2.7
                               4  3.2  M4  ISO     ER16C-4x3.2
                               4  3.2  M5  ISO     ER16C-4x3.2
                             4.5  3.55  M6  ISO  ER16C-4.5x3.55
                          18   5    4  M5  ISO      ER16C-5x4
                             5.5  4.5  M7  DIN    ER16C-5.5x4.5
          ER16   16.7  27.5
                               6    5  M5  DIN      ER16C-6x5
                               6    5  M6  DIN      ER16C-6x5
                               6    5  M8  DIN      ER16C-6x5
                             6.3    5  M6  ISO     ER16C-6.3x5
                             6.3    5  M8  ISO     ER16C-6.3x5
                               7  5.6  M7  DIN     ER16C-7x5.6
                               7  5.6  M9  DIN     ER16C-7x5.6
                               7  5.6  M10  DIN    ER16C-7x5.6
                               8  6.3  M8  ISO     ER16C-8x6.3
                          22   8  6.3  M10  ISO    ER16C-8x6.3
                               9  7.1  M12  ISO    ER16C-9x7.1
         •  (10μm)


          MODEL  øD  L   L2  ød  □ SQ  TAP  STD  訂購編號 Order No.  MODEL  øD  L  L2  ød □ SQ  TAP  STD  訂購編號 Order No.
                             3.5  2.7  M3  DIN    ER20C-3.5x2.7                    3.5  2.7  M3  DIN    ER25C-3.5x2.7
                             3.5  2.7  M5  DIN    ER20C-3.5x2.7                    3.5  2.7  M5  DIN    ER25C-3.5x2.7
                              4   3.2  M4  ISO     ER20C-4x3.2                      4   3.2  M4  ISO     ER25C-4x3.2
                              4   3.2  M5  ISO     ER20C-4x3.2                      4   3.2  M5  ISO     ER25C-4x3.2   COLLET
                             4.5  3.55  M6  ISO  ER20C-4.5x3.55                    4.5  3.55  M6  ISO  ER25C-4.5x3.55
                              5    4   M5  ISO       ER20C-5x4                      5    4  M5  ISO       ER25C-5x4
                             5.5  4.5  M7  DIN    ER20C-5.5x4.5                    5.5  4.5  M7  DIN    ER25C-5.5x4.5
                         18   6    5   M5  DIN       ER20C-6x5                18    6    5  M5  DIN       ER25C-6x5
                              6    5   M6  DIN       ER20C-6x5                      6    5  M6  DIN       ER25C-6x5
                              6    5   M8  DIN       ER20C-6x5                      6    5  M8  DIN       ER25C-6x5
                             6.3   5   M6  ISO     ER20C-6.3x5                     6.3   5  M6  ISO      ER25C-6.3x5
                             6.3   5   M8  ISO     ER20C-6.3x5                     6.3   5  M8  ISO      ER25C-6.3x5
          ER20  20.7 31.5
                              7   5.6  M7  DIN     ER20C-7x5.6                      7   5.6  M7  DIN     ER25C-7x5.6
                              7   5.6  M9  DIN     ER20C-7x5.6  ER25  25.7  34      7   5.6  M9  DIN     ER25C-7x5.6
                              7   5.6  M10  DIN    ER20C-7x5.6                      7   5.6 M10  DIN     ER25C-7x5.6
                              8   6.3  M8  ISO     ER20C-8x6.3                      8   6.3  M8  ISO     ER25C-8x6.3
                         22   8   6.3  M10  ISO    ER20C-8x6.3                22    8   6.3 M10  ISO     ER25C-8x6.3
                              9   7.1  M12  ISO    ER20C-9x7.1                      9   7.1 M12  ISO     ER25C-9x7.1
                             10    8  M10  DIN      ER20C-10x8                     10    8 M10  DIN       ER25C-10x8
                             10    8  M10  ISO      ER20C-10x8                     10    8 M10  ISO       ER25C-10x8
                             11    9  M14  DIN      ER20C-11x9                     11    9 M14  DIN       ER25C-11x9
                         25
                            11.2   9  M14  ISO     ER20C-11.2x9                   11.2   9 M14  ISO     ER25C-11.2x9
                             12    9  M12  DIN      ER20C-12x9                     12    9 M12  DIN       ER25C-12x9
                                                                              25
                             12    9  M16  DIN      ER20C-12x9                     12    9 M16  DIN       ER25C-12x9
                                                                                  12.5  10 M16  ISO     ER25C-12.5x10
         •  (10μm)
                                                                                   14  11.2 M18  ISO    ER25C-14x11.2
                                                                                   14  11.2 M20  ISO    ER25C-14x11.2
                                                                                   16  12.5 M22  ISO    ER25C-16x12.5

                                                               •  (10μm)

                                                                                                                   129
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134