Page 137 - 2023刀把型錄
P. 137

ER 攻牙筒夾(英制)

                                                                                     ER Tap Collet  (inch)



































            MODEL  øD   L   ød  □ SQ   TAP  STD  訂購編號 Order No.  MODEL  øD   L   ød  □ SQ  TAP  STD   訂購編號 Order No.
                             6   4.5  1/4"U           ER16-6x4.5                  6   4.5  1/4"U           ER32-6x4.5
                            6.1   5 5/16"U            ER16-6.1x5                 6.1   5 5/16"U            ER32-6.1x5
            ER16   17  27                   JIS
                             7   5.5  3/8"U           ER16-7x5.5                  7   5.5  3/8"U           ER32-7x5.5
                             8   6.2 7/16"U           ER16-8x6.2                  8   6.2 7/16"U           ER32-8x6.2
                                                                 ER32   33  40    9   7.1  1/2"U  JIS      ER32-9x7.1
            MODEL  øD   L   ød □ SQ   TAP  STD   訂購編號 Order No.
                                                                                10.5   8 9/16"U           ER32-10.5x8
                             6   4.5  1/4"U           ER20-6x4.5                 12    9  5/8"U            ER32-12x9
                            6.1    5 5/16"U           ER20-6.1x5                 14    11  3/4"U           ER32-14x11
            ER20   21  31    7   5.5  3/8"U  JIS      ER20-7x5.5                 17    13  7/8"U           ER32-17x13
                             8   6.2 7/16"U           ER20-8x6.2                                                       COLLET
                             9   7.1  1/2"U           ER20-9x7.1  MODEL  øD  L   ød  □ SQ   TAP  STD  訂購編號 Order No.
                                                                                  6   4.5  1/4"U           ER40-6x4.5
            MODEL  øD   L    ød □ SQ   TAP  STD  訂購編號 Order No.                  6.1    5 5/16"U           ER40-6.1x5
                              6  4.5  1/4"U           ER25-6x4.5                  7   5.5  3/8"U           ER40-7x5.5
                            6.1    5 5/16"U           ER25-6.1x5                  8   6.2 7/16"U           ER40-8x6.2
                              7  5.5  3/8"U           ER25-7x5.5                  9   7.1  1/2"U           ER40-9x7.1
            ER25   26   35    8  6.2 7/16"U  JIS      ER25-8x6.2  ER40  41  46  10.5    8 9/16"U  JIS     ER40-10.5x8
                              9  7.1  1/2"U           ER25-9x7.1                 12     9  5/8"U           ER40-12x9
                            10.5   8 9/16"U          ER25-10.5x8                 14    11  3/4"U          ER40-14x11
                             12    9  5/8"U            ER25-12x9                 17    13  7/8"U          ER40-17x13
                                                                                 20    15   1"U           ER40-20x15






















                                                                                                                   137
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142