Page 35 - 2023刀把型錄
P. 35

CR 標準型熱縮刀把
                                                                                                                       HSK-A    DIN 69893 FORM A
                                                              CR STANDARD SHRINK FIT CHUCK








                Balancing  /  動平衡        Dimensions  /  尺寸標示




                    Max.25,000 RPM
                    Or U ≤ 1gmm



                    Max.25,000 RPM
                    Or U ≤ 1gmm                                                                            page.144


                                                                                       Tool Clamping
             Order No.                                                                    Depth L3          Screw
             訂購編號                   FIG     ød   ød1    ød2    ød3     L     L1    L2  刀具夾持深度        L4   調整螺絲
                        CR06-085      1     6     21     27      -    85     56   34.3    25.5~31.5   -  HY06-M5
                        CR06-130      2     6     21     27   30.2   130    101   38.1    25.5~31.5  91.5  HY06-M5
                        CR06-160      2     6     21     27   33.4   160    131   38.1    25.5~31.5  121.5  HY06-M5
                        CR06-200      2     6     21     27   37.5   200    171   38.1    25.5~31.5  161.5  HY06-M5
                        CR08-085      1     8     21     27      -    85     56   34.3    30.5~35.5   -  HY08-M6
                        CR08-130      2     8     21     27   30.2   130    101   38.1    30.5~35.5  91.5  HY08-M6
                        CR08-160      2     8     21     27   33.4   160    131   38.1    30.5~35.5  121.5  HY08-M6
                        CR08-200      2     8     21     27   37.5   200    171   38.1    30.5~35.5  161.5  HY08-M6
                        CR10-090      1     10    24     32      -    90     61    47     36.5~41.5   -  HY08-M6
                        CR10-130      2     10    24     32   34.7   130    101   50.8    36.5~41.5  91.5  HY08-M6
                        CR10-160      2     10    24     32   37.8   160    131   50.8    36.5~41.5  121.5  HY08-M6
                        CR10-200      2     10    24     32    42    200    171   50.8    36.5~41.5  161.5  HY08-M6
                        CR12-095      1     12    24     32      -    95     66    47     41.5~46.5   -  HY14-M8
                        CR12-130      2     12    24     32   34.7   130    101   50.8    41.5~46.5  91.5  HY14-M8
                        CR12-160      2     12    24     32   37.8   160    131   50.8    41.5~46.5  121.5  HY14-M8
             HSK100A
                        CR12-200      2     12    24     32    42    200    171   50.8    41.5~46.5  161.5  HY14-M8
                        CR16-100      1     16    27     34      -   100     71   40.7    44.5~49.5   -  HY18-M12
                        CR16-130      2     16    27     34   37.2   130    101   44.5    44.5~49.5  91.5  HY18-M12
                        CR16-160      2     16    27     34   40.4   160    131   44.5    44.5~49.5  121.5  HY18-M12
                        CR16-200      2     16    27     34   44.5   200    171   44.5    44.5~49.5  161.5  HY18-M12
                        CR20-105      1     20    33     42      -   105     76   53.4    46.5~51.5   -  HY18-M12
                        CR20-130      2     20    33     42   44.2   130    101   57.2    46.5~51.5  91.5  HY18-M12
                        CR20-160      2     20    33     42   46.3   160    131   57.2    46.5~51.5  121.5  HY18-M12
                        CR20-200      2     20    33     42   50.4   200    171   57.2    46.5~51.5  161.5  HY18-M12
                        CR25-115      1     25    44     53      -   115     86   51.5    52.5~57.5   -  HY25-M16
                        CR25-160      2     25    44     53   57.1   160    131   55.9    52.5~57.5  121.5  HY25-M16
                        CR25-200      2     25    44     53   61.3   200    171   55.9    52.5~57.5  161.5  HY25-M16
                        CR32-120      1     32    44     53     -    120     91   51.5    55.5~60.5   -  HY25-M16
                        CR32-160      2     32    44     53   57.1   160    131   55.9    55.5~60.5  121.5  HY25-M16
                        CR32-200      2     32    44     53   61.3   200    171   55.9    55.5~60.5  161.5  HY25-M16
             Remarks  /  備註                                                Applications  /  應用
             • 直接夾持 Direct Clamping
             • 刀具柄徑公差 h6( h6 Tooling Diameter Tolerance)
             • 若需搭配中心出水管,請參考 page.145 規格表                                   Drilling  Reaming  Endmilling
             • 若需出水型刀把,請參考 page.26 選用說明                                     鑽孔      鉸孔      銑削
                                                                                                                   35
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40