Page 59 - 2023刀把型錄
P. 59

CR 標準型熱縮刀把

                                                         CR STANDARD SHRINK FIT CHUCK








                Balancing  /  動平衡             Dimensions  /  尺寸標示



               BT30 / BT40    BT50
               Max.25,000 RPM  Max.20,000 RPM
                                                                                                                       BT    JIS B6339 ( MAS 403 BT )
               Or U ≤ 1gmm    Or U ≤ 1gmm



               BT30 / BT40    BT50
               Max.25,000 RPM  Max.20,000 RPM
               Or U ≤ 1gmm    Or U ≤ 1gmm
                                                                                                            page.144


                                                                                      Tool Clamping
              Order No.                                                                  Depth L3           Screw
              訂購編號                FIG   ød   ød1   ød2   ød3    L    L1        L2      刀具夾持深度       L4    調整螺絲
                     CR06-100      1     6    21    27     -   100   62      34.3        25.5~31.5   -    HY06-M5
                     CR06-130      2     6    21    27   29.5  130   92      38.1        25.5~31.5  84.4  HY06-M5
                     CR06-160      2     6    21    27   32.4  160   122     38.1        25.5~31.5  112.5  HY06-M5
                     CR06-200      2     6    21    27   36.6  200   162     38.1        25.5~31.5  152.5  HY06-M5
                     CR08-100      1     8    21    27     -   100   62      34.3        30.5~35.5   -    HY08-M6
                     CR08-130      2     8    21    27   29.5  130   92      38.1        30.5~35.5  84.4  HY08-M6
                     CR08-160      2     8    21    27   32.4  160   122     38.1        30.5~35.5  112.5  HY08-M6
                     CR08-200      2     8    21    27   36.6  200   162     38.1        30.5~35.5  152.5  HY08-M6
                     CR10-100      1    10    24    32     -   100   62        47        36.5~41.5   -    HY08-M6
                     CR10-130      2    10    24    32   34.5  130   92      50.8        36.5~41.5  84.4  HY08-M6
                     CR10-160      2    10    24    32   36.9  160   122     50.8        36.5~41.5  112.5  HY08-M6
                     CR10-200      2    10    24    32   41.1  200   162     50.8        36.5~41.5  152.5  HY08-M6
                     CR12-100      1    12    24    32     -   100   62        47        41.5~46.5   -    HY14-M8
                     CR12-130      2    12    24    32   34.5  130   92      50.8        41.5~46.5  84.4  HY14-M8
                     CR12-160      2    12    24    32   36.9  160   122     50.8        41.5~46.5  112.5  HY14-M8
              BT50   CR12-200      2    12    24    32   41.1  200   162     50.8        41.5~46.5  152.5  HY14-M8
              (BTT50)  CR16-100    1    16    27    34     -   100   62      40.7        44.5~49.5   -   HY18-M12
                     CR16-130      2    16    27    34   36.5  130   92      44.5        44.5~49.5  84.4  HY18-M12
                     CR16-160      2    16    27    34   39.4  160   122     44.5        44.5~49.5  112.5  HY18-M12
                     CR16-200      2    16    27    34   43.6  200   162     44.5        44.5~49.5  152.5  HY18-M12
                     CR20-100      1    20    33    42     -   100   62      57.2        46.5~51.5   -   HY18-M12
                     CR20-130      2    20    33    42   43.9  130   92      57.2        46.5~51.5  84.4  HY18-M12
                     CR20-160      2    20    33    42  45.3   160   122     57.2        46.5~51.5  112.5  HY18-M12
                     CR20-200      2    20    33    42  49.5   200   162     57.2        46.5~51.5  152.5  HY18-M12
                     CR25-100      1    25    44    53     -   100   62      55.9        52.5~57.5   -   HY25-M16
                     CR25-130      1    25    44    53     -   130   92      52.1        52.5~57.5   -   HY25-M16
                     CR25-160      2    25    44    53  56.1   160   122     55.9        52.5~57.5  112.5  HY25-M16
                     CR25-200      2    25    44    53  60.3   200   162     55.9        52.5~57.5  152.5  HY25-M16
                     CR32-100      1    32    44    53     -   100   62      55.9        55.5~60.5   -   HY25-M16
                     CR32-130      1    32    44    53     -   130   92      52.1        55.5~60.5   -   HY25-M16
                     CR32-160      2    32    44    53  56.1   160   122     55.9        55.5~60.5  112.5  HY25-M16
                     CR32-200      2    32    44    53  60.3   200   162     55.9        55.5~60.5  152.5  HY25-M16
             Remarks  /  備註                                                Applications  /  應用
             • 直接夾持  Direct Clamping
             • 刀具柄徑公差 h6( h6 Tooling Diameter Tolerance)
             • 若需出水型刀把,請參考 page.26 選用說明
                                                                            Drilling  Reaming  Endmilling
                                                                            鑽孔      鉸孔      銑削



                                                                                                                   59
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64