Page 119 - 普慧2020刀把(電子書版)
P. 119

PFK 筒夾

                                                                                            PFK COLLET





                                                                                                         訂購例
                                                                                                  Order example:
                                                                                                         SK10-6
                                                                                                     PFK10-6AA
                                                                                                       SK10-6P








         MODEL                  Type  Range  MODEL                Type   Range  MODEL                 Type   Range
         型號                     規格   夾持範圍    型號                   規格   夾持範圍    型號                     規格   夾持範圍
                             PFK6-2.0  2.0~1.75               PFK16-3.0  3.0~2.75                 PFK25-6.0  6.0~5.5
                            PFK6-2.25  2.25~2.0               PFK16-3.5  3.5~3.1                  PFK25-8.0  8.0~7.5
                             PFK6-2.5  2.5~2.25               PFK16-4.0  4.0~3.6                 PFK25-10.0  10.0~9.5
                            PFK6-2.75  2.75~2.5               PFK16-4.5  4.5~4.1  SK25/PFK25-AA/SK25-P  PFK25-12.0  12.0~11.5
                             PFK6-3.0  3.0~2.75               PFK16-5.0  5.0~4.6                 PFK25-16.0  16.0~15.5
         SK6/PFK6-AA/SK6-P   PFK6-3.5  3.5~3.1                PFK16-5.5  5.5~5.1                 PFK25-20.0  20.0~19.5
                             PFK6-4.0  4.0~3.6                PFK16-6.0  6.0~5.6                 PFK25-25.0  25.0~24.5
                             PFK6-4.5  4.5~4.1                PFK16-6.5  6.5~6.1
                             PFK6-5.0  5.0~4.6                PFK16-7.0  7.0~6.6
                             PFK6-5.5  5.5~5.1                PFK16-7.5  7.5~7.1
                             PFK6-6.0  6.0~5.6                PFK16-8.0  8.0~7.6
                            PFK10-2.0  2.0~1.75               PFK16-8.5  8.5~8.1
                           PFK10-2.25  2.25~2.0               PFK16-9.0  9.0~8.6
                            PFK10-2.5  2.5~2.25  SK16/PFK-AA/SK16-P  PFK16-9.5  9.5~9.1
                           PFK10-2.75  2.75~2.5              PFK16-10.0  10.0~9.6
                            PFK10-3.0  3.0~2.75              PFK16-10.5  10.5~10.1
                            PFK10-3.5  3.5~3.1               PFK16-11.0  11.0~10.6
                            PFK10-4.0  4.0~3.6               PFK16-11.5  11.5~11.1                                   SPARE PARTS
                            PFK10-4.5  4.5~4.1               PFK16-12.0  12.0~11.6
                            PFK10-5.0  5.0~4.6               PFK16-12.5  12.5~12.1
         SK10/PFK10-AA/SK10-P  PFK10-5.5  5.5~5.1            PFK16-13.0  13.0~12.6
                            PFK10-6.0  6.0~5.6               PFK16-13.5  13.5~13.1
                            PFK10-6.5  6.5~6.1               PFK16-14.0  14.0~13.6
                            PFK10-7.0  7.0~6.6               PFK16-14.5  14.5~14.1
                            PFK10-7.5  7.5~7.1               PFK16-15.0  15.0~14.6
                            PFK10-8.0  8.0~7.6               PFK16-15.5  15.5~15.1
                            PFK10-8.5  8.5~8.1               PFK16-16.0  16.0~15.6
                            PFK10-9.0  9.0~8.6
                            PFK10-9.5  9.5~9.1
                           PFK10-10.0  10.0~9.6


                                                     PKF/SK 筒夾尺寸表
                                                     PFK/SK Collet Dimensions

                                                     MODEL           D       d1      d2        L       L1      L2
                                                     PFK6          10.5     7.5      5.8      25       17       4
                                                     SK6           10.5     7.5      5.8      25       17       4
                                                     PFK10         15.6     11.8     10       30     21.3       5
          精度等級  Precision Class  偏擺精度 Run out accuracy  SK10       15.6     11.8     10       30     21.3       5
                                                     PFK16         24.6     18.8     16       45       32       8
          AA 精度等級  Precision                  5 μ
                                                     SK16          24.6     18.8     16       45       32       8
          P 精度等級  Precision                   3 μ    PFK25         35.6     28.8    25.4      57       43      8.5
                                                     SK25          35.6     28.8    25.4      57       43      8.5




                                                                                                                  117
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124