SK-FMB
FMB面铣刀用刀把-SK
平面铣削刀盘专用刀把
适用平面铣削加工
Dimensions
尺寸标示与详细规格比较
| Order No. 订购编号 | ∅D | ∅C1 | ∅C2 | L | L1 | K | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK40 FMB22-050 | 22 | 48 | 28 | 50 | 18 | 5 | 10 |
| SK40 FMB22-050S★ | 22 | 40 | 28 | 50 | 18 | 5 | 10 |
| SK40 FMB27-055 | 27 | 58 | 33 | 55 | 20 | 6 | 12 |
| SK40 FMB27-055S★ | 27 | 48 | 33 | 55 | 20 | 6 | 12 |
| SK40 FMB32-055 | 32 | 78 | 40 | 55 | 22 | 7 | 14 |
| SK40 FMB32-055S★ | 32 | 58 | 40 | 55 | 22 | 7 | 14 |
| SK40 FMB40-060 | 40 | 79 | 50 | 60 | 26 | 8.5 | 15.9 |
| SK40 FMB40-060S★ | 40 | 76 | 50 | 60 | 26 | 8.3 | 15.9 |
| Order No. 订购编号 | ∅D | ∅C1 | ∅C2 | L | L1 | K | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK50 FMB22-050 | 22 | 50 | 28 | 50 | 18 | 5 | 10 |
| SK50 FMB22-050S★ | 22 | 40 | 28 | 50 | 18 | 5 | 10 |
| SK50 FMB27-055 | 27 | 58 | 33 | 55 | 20 | 6 | 12 |
| SK50 FMB27-055S★ | 27 | 48 | 33 | 55 | 20 | 6 | 12 |
| SK50 FMB32-055 | 32 | 78 | 40 | 55 | 22 | 7 | 14 |
| SK50 FMB32-055S★ | 32 | 58 | 40 | 55 | 22 | 7 | 14 |
| SK50 FMB40-060 | 40 | 89 | 50 | 60 | 26 | 8.3 | 15.9 |
| SK50 FMB40-060S★ | 40 | 76 | 50 | 60 | 26 | 8.3 | 15.9 |
备注Remarks
- ★需配合SANDVIK 面铣刀之刀把规格尺寸APPLY TO SANDVIK'S FACE MILLER.
提交成功!
请到Email收取下载资料