
BTT-THER
THER小径ナイフハンドル-BTT
小径設計で、深穴エンドミリング、ドリルリーミング、クリアコーナー加工に使用できます
たわみ振れ≦0.005mm
フルサークルナットは、風の抵抗を減らし、安定性を向上させ、中央の水出口に対応することができます
標準のERシステムを備えたコレットコロケーション、高い汎用性
フルレンジのベアリングレンチ
フルレンジのダイナミックバランス
バランスをとる




寸法
サイズ表示と詳細仕様の比較

注文番号 注文番号 | 範囲 ∅d クランプ範囲 | ∅d1 | ∅d2 | ら | L1 | L2 | ツールクランプ 深さL3 ツールクランプ深さ | ナット ナット | スクリュー 調整ネジ | コレット コレット | レンチ レンチ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30(BTT30) THER11-100 | 1.0~7.0 | 16 | 20.9 | 100 | 78 | 73.2 | 19~48 | キャップサー11 | ER-M8 | ER11-HP | PHS-20-RO160 |
BT30(BTT30) サー16-100 | 1.0~7.0 | 22 | 26.5 | 100 | 78 | 73.2 | 29~58 | キャップサー16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO220 |
注文番号 注文番号 | 範囲 ∅d クランプ範囲 | ∅d1 | ∅d2 | ら | L1 | L2 | ツールクランプ 深さL3 ツールクランプ深さ | ナット ナット | スクリュー 調整ネジ | コレット コレット | レンチ レンチ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT40(BTT40) THER11-100 | 1.0~7.0 | 16 | 20.2 | 100 | 73 | 65.3 | 19~48 | キャップサー11 | ER-M8 | ER11-HP | PHS-20-RO160 |
BT40(BTT40) THER11-130 | 1.0~7.0 | 16 | 22.8 | 130 | 103 | 95.3 | 19~48 | キャップサー11 | ER-M8 | ER11-HP | PHS-20-RO160 |
BT40(BTT40) THER11-160 | 1.0~7.0 | 16 | 25.5 | 160 | 133 | 125.3 | 19~48 | キャップサー11 | ER-M8 | ER11-HP | PHS-20-RO160 |
BT40(BTT40) サー16-100 | 1.0~10.0 | 22 | 26.1 | 100 | 73 | 68.2 | 29~58 | キャップサー16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO220 |
BT40(BTT40) サー16-130 | 1.0~10.0 | 22 | 28.7 | 130 | 103 | 98.2 | 29~58 | キャップサー16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO220 |
BT40(BTT40) サー16-160 | 1.0~10.0 | 22 | 31.3 | 160 | 133 | 128.2 | 29~58 | キャップサー16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-THER16-R022 |
注文番号 注文番号 | 範囲 ∅d クランプ範囲 | ∅d1 | ∅d2 | ら | L1 | L2 | ツールクランプ 深さL3 ツールクランプ深さ | ナット ナット | スクリュー 調整ネジ | コレット コレット | レンチ レンチ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT50(BTT50) THER11-100 | 1.0~7.0 | 16 | 18.7 | 100 | 62 | 47.7 | 19~48 | キャップサー11 | ER-M8 | ER11-HP | PHS-20-RO160 |
BT50(BTT50) THER11-130 | 1.0~7.0 | 16 | 21.3 | 130 | 92 | 77.7 | 19~48 | キャップサー11 | ER-M8 | ER11-HP | PHS-20-RO160 |
BT50(BTT50) THER11-160 | 1.0~7.0 | 16 | 23.9 | 160 | 122 | 107.7 | 19~48 | キャップサー11 | ER-M8 | ER11-HP | PHS-THER1PHS-20-RO160 |
BT50(BTT50) サー16-100 | 1.0~10.0 | 22 | 24.3 | 100 | 62 | 47.7 | 29~58 | キャップサー16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO220 |
BT50(BTT50) サー16-130 | 1.0~10.0 | 22 | 26.9 | 130 | 92 | 77.7 | 29~58 | キャップサー16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO220 |
BT50(BTT50) サー16-160 | 1.0~10.0 | 22 | 29.5 | 160 | 122 | 107.7 | 29~58 | キャップサー16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO220 |
備考
- 3µ HPグレードコレット付き
- 排水ハンドルが必要な場合は、選択手順
- コレットクランプは1対1の整数値です
無事に提出されました!
ダウンロード情報を受け取るには電子メールにアクセスしてください