ER20標準メートルコレット
ER20標準メートルコレット
ER20標準メートルコレットは、切削工具またはワークを確実に保持するための高精度スプリングコレットです。
サイズはER20-1からER20-13までをラインアップし、0.5 mm刻み(1.0、1.5、2.0、2.5…)でご用意しております。把握範囲はφ0.6~13.0 mmです。
振れ精度:HP級:0.003 mm,AA級:0.006 mm,A級:0.01 mm,標準級:0.02mm
寸法
サイドロックホルダのサイズ表示と詳細仕様の比較
| MODEL | ∅D | ら | 夾持範圍 Range | HP級(3µm) | AA級(6µm) | 夾持範圍 Range | A級(10µm) | 一般級 Normai(20µm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 0.6-1.0 | ER20-1 HP | ER20-1 AA | 1.0 | ER20-1 A | ER20-1 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 1.1-1.5 | ER20-1.5 HP | ER20-1.5 AA | 1.5 | ER20-1.5 A | ER20-1.5 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 1.6-2.0 | ER20-2 HP | ER20-2 AA | 1.1-2.0 | ER20-2 A | ER20-2 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 2.1-2.5 | ER20-2.5 HP | ER20-2.5 AA | 2.5 | ER20-2.5 A | ER20-2.5 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 2.6-3.0 | ER20-3 HP | ER20-3 AA | 2.1-3.0 | ER20-3 A | ER20-3 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 3.1-3.5 | ER20-3.5 HP | ER20-3.5 AA | 3.5 | ER20-3.5 A | ER20-3.5 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 3.6-4.0 | ER20-4 HP | ER20-4 AA | 3.1-4.0 | ER20-4 A | ER20-4 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 4.1-4.5 | ER20-4.5 HP | ER20-4.5 AA | 4.5 | ER20-4.5 A | ER20-4.5 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 4.6-5.0 | ER20-5 HP | ER20-5 AA | 4.1-5.0 | ER20-5 A | ER20-5 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 5.1-5.5 | ER20-5.5 HP | ER20-5.5 AA | 5.5 | ER20-5.5 | ER20-5.5 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 5.6-6.0 | ER20-6 HP | ER20-6 AA | 5.1-6.0 | ER20-6 A | ER20-6 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 6.1-6.5 | ER20-6.5 HP | ER20-6.5 AA | 6.5 | ER20-6.5 A | ER20-6.5 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 6.6-7.0 | ER20-7 HP | ER20-7 AA | 6.1-7.0 | ER20-7 A | ER20-7 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 7.1-7.5 | ER20-7.5 HP | ER20-7.5 AA | 7.5 | ER20-7.5 A | ER20-7.5 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 7.6-8.0 | ER20-8 HP | ER20-8 AA | 8.1-8.5 | ER20-8 A | ER20-8 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 8.1-8.5 | ER20-8.5 HP | ER20-8.5 AA | 8.5 | ER20-8.5 A | ER20-8.5 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 8.6-9.0 | ER20-9 HP | ER20-9 AA | 8.1-9.0 | ER20-9 A | ER20-9 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 9.1-9.5 | ER20-9.5 HP | ER20-9.5AA | 9.5 | ER20-9.5 A | ER20-9.5 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 9.6-10.0 | ER20-10 HP | ER20-10 AA | 9.1-10.0 | ER20-10 A | ER20-10 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 10.1-10.5 | ER20-10.5 HP | ER20-10.5 AA | 10.5 | ER20-10.5 A | ER20-10.5 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 10.6-11.0 | ER20-11 HP | ER20-11 AA | 10.1-11.0 | ER20-11 A | ER20-11 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 11.1-11.5 | ER20-11.5 HP | ER20-11.5 AA | 11.5 | ER20-11.5 A | ER20-11.5 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 11.6-12.0 | ER20-12 HP | ER20-11 AA | 11.1-12.0 | ER20-12 A | ER20-12 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 12.1-12.5 | ER20-12.5 HP | ER20-12.5 AA | 12.5 | ER20-12.5 A | ER20-12.5 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 12.6-13.0 | ER20-13 HP | ER20-13 AA | 121~13.0 | ER20-13 A | ER20-13 |
無事に提出されました!
ダウンロード情報を受け取るには電子メールにアクセスしてください