寸法
サイズ表示と詳細仕様の比較

注文番号 注文番号 | 範囲 ∅d クランプ範囲 | ∅d1 | ら | L1 | ツールクランプ 深さL2 ツールクランプ深さ | ナット ナット | スクリュー 調整ネジ | コレット コレット | レンチ レンチ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK50A HER16-100 | 1.0~10.0 | 30 | 100 | 74 | 29~58 | キャップHER16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO300 |
HSK50A HER20-100 | 1.0~13.0 | 32 | 100 | 74 | 32~56 | キャップHER20 | ER-M14 | ER20-HP | PHS-20-RO320 |
HSK50A HER25-100 | 1.0~16.0 | 40 | 100 | 74 | 35~56 | キャップHER25 | ER-M18 | ER25-HP | PHS-20-RO400 |
注文番号 注文番号 | 範囲 ∅d クランプ範囲 | ∅d1 | ら | L1 | ツールクランプ 深さL2 ツールクランプ深さ | ナット ナット | スクリュー 調整ネジ | コレット コレット | レンチ レンチ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK63A HER16-100 | 1.0~10.0 | 30 | 100 | 74 | 29~58 | キャップHER16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO300 |
HSK63A HER16-160 | 1.0~10.0 | 30 | 160 | 134 | 29~58 | キャップHER16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO300 |
HSK63A HER20-100 | 1.0~13.0 | 32 | 100 | 74 | 32~56 | キャップHER20 | ER-M14 | ER20-HP | PHS-20-RO320 |
HSK63A HER20-160 | 1.0~13.0 | 32 | 160 | 134 | 32~68 | キャップHER20 | ER-M14 | ER20-HP | PHS-20-RO320 |
HSK63A HER25-100 | 1.0~16.0 | 40 | 100 | 74 | 35~55 | キャップHER25 | ER-M18 | ER25-HP | PHS-20-RO400 |
HSK63A HER25-160 | 1.0~16.0 | 40 | 160 | 134 | 35~73 | キャップHER25 | ER-M18 | ER25-HP | PHS-20-RO400 |
HSK63A HER32-100 | 2.0~20.0 | 50 | 100 | 74 | 41~55 | キャップHER32 | ER-M22 | ER32-HP | PHS-20-RO500 |
HSK63A HER32-160 | 2.0~20.0 | 50 | 160 | 134 | 41~78 | キャップHER32 | ER-M22 | ER32-HP | PHS-20-RO500 |
注文番号 注文番号 | 範囲 ∅d クランプ範囲 | ∅d1 | ら | L1 | ツールクランプ 深さL2 ツールクランプ深さ | ナット ナット | スクリュー 調整ネジ | コレット コレット | レンチ レンチ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK100A HER16-100 | 1.0~10.0 | 30 | 100 | 71 | 29~58 | キャップHER16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO300 |
HSK100A HER16-160 | 1.0~10.0 | 30 | 160 | 131 | 29~58 | キャップHER16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO300 |
HSK100A HER20-100 | 1.0~13.0 | 32 | 100 | 71 | 32~50 | キャップHER20 | ER-M14 | ER20-HP | PHS-20-RO320 |
HSK100A HER20-160 | 1.0~13.0 | 32 | 160 | 131 | 32~68 | キャップHER20 | ER-M14 | ER20-HP | PHS-20-RO320 |
HSK100A HER25-100 | 1.0~16.0 | 40 | 100 | 71 | 35~53 | キャップHER25 | ER-M18 | ER25-HP | PHS-20-RO400 |
HSK100A HER25-160 | 1.0~16.0 | 40 | 160 | 131 | 35~73 | キャップHER25 | ER-M18 | ER25-HP | PHS-20-RO400 |
HSK100A HER32-100 | 2.0~20.0 | 50 | 100 | 71 | 41~52 | キャップHER32 | ER-M22 | ER32-HP | PHS-20-RO500 |
HSK100A HER32-160 | 2.0~20.0 | 50 | 160 | 131 | 41~78 | キャップHER32 | ER-M22 | ER32-HP | PHS-20-RO500 |
備考
無事に提出されました!
ダウンロード情報を受け取るには電子メールにアクセスしてください