寸法
サイドロックホルダのサイズ表示と詳細仕様の比較
 
                        | 注文番号 注文番号 | Ød1 | ØD | ま | ら | L1 | ツールクランプ 深さL2 ツールクランプ深さ | コレット | レンチ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK50A PFC25-120 | 25 | 59 | M22x1.5 | 120 | 94 | 68 | PHS-ER40 | 
| 注文番号 注文番号 | ∅d1 | ∅D | ま | ら | L1 | ツールクランプ 深さL2 ツールクランプ深さ | コレット コレット | レンチ レンチ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK63A PFC20-105 | 20 | 52 | M18x1.5 | 105 | 79 | 63 | PFC20 | PHS-ER32 | 
| HSK63A PFC25-135 | 25 | 59 | M22x1.5 | 135 | 109 | 68 | PHS-ER40 | |
| HSK63A PFC32-135 | 32 | 69 | M28x1.5 | 135 | 109 | 77 | PFC32 | PHS-PFC32 | 
| 注文番号 注文番号 | ∅d1 | ∅D | ま | ら | L1 | ツールクランプ 深さL2 ツールクランプ深さ | コレット コレット | レンチ レンチ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK100A PFC20-120 | 20 | 52 | M18x1.5 | 120 | 91 | 63 | PFC20 | PHS-ER32 | 
| HSK100A PFC32-135 | 25 | 59 | M22x1.5 | 135 | 106 | 68 | PHS-ER40 | |
| HSK100A PFC25-150 | 32 | 69 | M28x1.5 | 150 | 121 | 77 | PFC32 | PHS-PFC40 | 
無事に提出されました!
ダウンロード情報を受け取るには電子メールにアクセスしてください
 
                 
         
        