寸法
サイドロックホルダのサイズ表示と詳細仕様の比較
 
                        | 注文番号 注文番号 | ∅d1 | ∅D | ま | ら | L1 | ツールクランプ 深さL2 ツールクランプ深さ | コレット コレット | レンチ レンチ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK40 PFC20-075 | 20 | 52 | M18*1.5 | 75 | 56 | 63 | PFC20 | PHS-ER32 | 
| SK40 PFC20-090 | 20 | 52 | M18*1.5 | 90 | 71 | 63 | PFC20 | PHS-ER32 | 
| SK40 PFC20-105 | 20 | 52 | M18*1.5 | 105 | 86 | 63 | PFC20 | PHS-ER32 | 
| SK40 PFC20-120 | 20 | 52 | M18*1.5 | 120 | 101 | 63 | PFC20 | PHS-ER32 | 
| SK40 PFC32-090 | 32 | 69 | M28*1.5 | 90 | 71 | 77 | PFC32 | PHS-PFC32 | 
| SK40 PFC32-105 | 32 | 69 | M28*1.5 | 105 | 86 | 77 | PFC32 | PHS-PFC32 | 
| SK40 PFC32-120 | 32 | 69 | M28*1.5 | 120 | 101 | 77 | PFC32 | PHS-PFC32 | 
| 注文番号 注文番号 | ∅d1 | ∅D | ま | ら | L1 | ツールクランプ 深さL2 ツールクランプ深さ | コレット コレット | レンチ レンチ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK50 PFC32-105 | 32 | 69 | M28*1.5 | 105 | 86 | 77 | PFC32 | PHS-PFC32 | 
| SK50 PFC32-135 | 32 | 69 | M28*1.5 | 135 | 116 | 77 | PFC32 | PHS-PFC32 | 
無事に提出されました!
ダウンロード情報を受け取るには電子メールにアクセスしてください
 
                 
         
        