寸法
サイズ表示と詳細仕様の比較

1.0~7.0 | 23.5 | 90 | 71 | 19~48 | |||||
1.0~7.0 | 23.5 | 120 | 101 | 19~48 | |||||
1.0~10.0 | 32 | 90 | 71 | 29~58 | |||||
1.0~10.0 | 32 | 120 | 101 | 29~58 | |||||
1.0~13.0 | 36 | 90 | 71 | 32~68 | |||||
1.0~13.0 | 36 | 120 | 101 | 32~68 | |||||
1.0~16.0 | 43 | 90 | 71 | 35~73 | |||||
1.0~16.0 | 43 | 120 | 101 | 35~73 | |||||
2.0~20.0 | 51 | 90 | 71 | 41~78 | |||||
2.0~20.0 | 51 | 120 | 101 | 41~78 | |||||
3.0~26.0 | 63 | 90 | 71 | 50~93 | |||||
3.0~26.0 | 63 | 120 | 101 | 50~93 |
備考
- 3μ HPグレードコレット付き
- 排水ハンドルが必要な場合は、選択手順