
BT-HER
HERコレットツールホルダー-BT
BT30/BT40/BT50
たわみ振れ≤0.005mm(長さの4倍)
フルサークルナットは、風の抵抗を減らし、安定性を向上させ、中央の水出口に対応することができます
標準のERシステムを備えたコレットコロケーション、高い汎用性
フルレンジのベアリングレンチ
フルレンジのダイナミックバランス
バランスをとる




寸法
サイズ表示と詳細仕様の比較

注文番号 注文番号 | 範囲 ∅d クランプ範囲 | ∅d1 | ら | L1 | ツールクランプ 深さL2 ツールクランプ深さ | ナット ナット | スクリュー 調整ネジ | コレット コレット | レンチ レンチ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30(BTT30) HER16-060 | 1.0~10.0 | 30 | 60 | 38 | 29~58 | キャップHER16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO300 |
BT30(BTT30) HER16-075 | 1.0~10.0 | 30 | 75 | 53 | 29~58 | キャップHER16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO300 |
BT30(BTT30) HER16-090 | 1.0~10.0 | 30 | 90 | 68 | 29~58 | キャップHER16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO300 |
BT30(BTT30) HER16-120 | 1.0~10.0 | 30 | 120 | 98 | 32~68 | キャップHER16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO300 |
BT30(BTT30) HER20-060 | 1.0~13.0 | 32 | 60 | 38 | 32~68 | キャップHER20 | ER-M14 | ER20-HP | PHS-20-RO320 |
BT30(BTT30) HER20-075 | 1.0~13.0 | 32 | 75 | 53 | 32~68 | キャップHER20 | ER-M14 | ER20-HP | PHS-20-RO320 |
BT30(BTT30) HER20-090 | 1.0~13.0 | 32 | 90 | 68 | 35~73 | キャップHER20 | ER-M14 | ER20-HP | PHS-20-RO320 |
BT30(BTT30) HER20-120 | 1.0~13.0 | 32 | 120 | 98 | 35~73 | キャップHER20 | ER-M14 | ER20-HP | PHS-20-RO320 |
BT30(BTT30) HER25-060 | 1.0~16.0 | 40 | 60 | 38 | 35~73 | キャップHER25 | ER-M18 | ER25-HP | PHS-20-RO400 |
BT30(BTT30) HER25-075 | 1.0~16.0 | 40 | 75 | 53 | 35~73 | キャップHER25 | ER-M18 | ER25-HP | PHS-20-RO400 |
BT30(BTT30) HER25-090 | 1.0~16.0 | 40 | 90 | 68 | 35~73 | キャップHER25 | ER-M18 | ER25-HP | PHS-20-RO400 |
BT30(BTT30) HER25-120 | 1.0~16.0 | 40 | 120 | 98 | 41~78 | キャップHER25 | ER-M18 | ER25-HP | PHS-20-RO400 |
BT30(BTT30) HER32-060 | 2.0~20.0 | 50 | 60 | 38 | 41~78 | キャップHER32 | ER-M22 | ER32-HP | PHS-20-RO500 |
BT30(BTT30) HER32-075 | 2.0~20.0 | 50 | 75 | 53 | 41~78 | キャップHER32 | ER-M22 | ER32-HP | PHS-20-RO500 |
BT30(BTT30) HER32-090 | 2.0~20.0 | 50 | 90 | 68 | 41~78 | キャップHER32 | ER-M22 | ER32-HP | PHS-20-RO500 |
注文番号 注文番号 | 範囲 ∅d クランプ範囲 | ∅d1 | ら | L1 | ツールクランプ 深さL2 ツールクランプ深さ | ナット ナット | スクリュー 調整ネジ | コレット コレット | レンチ レンチ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT40(BTT40) HER16-075 | 1.0~10.0 | 30 | 75 | 48 | 29~58 | キャップHER16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO300 |
BT40(BTT40) HER16-090 | 1.0~100 | 30 | 90 | 63 | 29~58 | キャップHER16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO300 |
BT40(BTT40) HER16-120 | 1.0~10.0 | 30 | 120 | 93 | 29~58 | キャップHER16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO300 |
BT40(BTT40) HER16-150 | 1.0~10.0 | 30 | 150 | 123 | 29~58 | キャップHER16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO300 |
BT40(BTT40) HER20-075 | 1.0~13.0 | 32 | 75 | 48 | 32~68 | キャップHER20 | ER-M14 | ER20-HP | PHS-20-RO320 |
BT40(BTT40) HER20-090 | 1.0~13.0 | 32 | 90 | 63 | 32~68 | キャップHER20 | ER-M14 | ER20-HP | PHS-20-RO320 |
BT40(BTT40) HER20-120 | 1.0~13.0 | 32 | 120 | 93 | 32~68 | キャップHER20 | ER-M14 | ER20-HP | PHS-20-RO320 |
BT40(BTT40) HER20-150 | 1.0~13.0 | 32 | 150 | 123 | 32~68 | キャップHER20 | ER-M14 | ER20-HP | PHS-20-RO320 |
BT40(BTT40) HER25-075 | 1.0~16.0 | 40 | 75 | 48 | 35~73 | キャップHER25 | ER-M18 | ER25-HP | PHS-20-RO400 |
BT40(BTT40) HER25-090 | 1.0~16.0 | 40 | 90 | 63 | 35~73 | キャップHER25 | ER-M18 | ER25-HP | PHS-20-RO400 |
BT40(BTT40) HER25-120 | 1.0~16.0 | 40 | 120 | 93 | 35~73 | キャップHER25 | ER-M18 | ER25-HP | PHS-20-RO400 |
BT40(BTT40) HER25-150 | 1.0~16.0 | 40 | 150 | 123 | 35~73 | キャップHER25 | ER-M18 | ER25-HP | PHS-20-RO400 |
BT40(BTT40) HER32-075 | 2.0~20.0 | 50 | 75 | 48 | 41~78 | キャップHER32 | ER-M22 | ER32-HP | PHS-20-RO500 |
BT40(BTT40) HER32-090 | 2.0~20.0 | 50 | 90 | 63 | 41~78 | キャップHER32 | ER-M22 | ER32-HP | PHS-20-RO500 |
BT40(BTT40) HER32-120 | 2.0~20.0 | 50 | 120 | 93 | 41~78 | キャップHER32 | ER-M22 | ER32-HP | PHS-20-RO500 |
BT40(BTT40) HER32-150 | 2.0~20.0 | 50 | 150 | 123 | 41~78 | キャップHER32 | ER-M22 | ER32-HP | PHS-20-RO500 |
注文番号 注文番号 | 範囲 ∅d クランプ範囲 | ∅d1 | ら | L1 | ツールクランプ 深さL2 ツールクランプ深さ | ナット ナット | スクリュー 調整ネジ | コレット コレット | レンチ レンチ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT50(BTT50) HER16-105 | 1.0~10.0 | 30 | 105 | 67 | 29~58 | キャップHER16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO300 |
BT50(BTT50) HER16-135 | 1.0~10.0 | 30 | 135 | 97 | 29~58 | キャップHER16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO300 |
BT50(BTT50) HER16-165 | 1.0~10.0 | 30 | 165 | 127 | 29~58 | キャップHER16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO300 |
BT50(BTT50) HER20-105 | 1.0~13.0 | 32 | 105 | 67 | 32~68 | キャップHER20 | ER-M14 | ER20-HP | PHS-20-RO320 |
BT50(BTT50) HER20-135 | 1.0~13.0 | 32 | 135 | 97 | 32~68 | キャップHER20 | ER-M14 | ER20-HP | PHS-20-RO320 |
BT50(BTT50) HER20-165 | 1.0~13.0 | 32 | 165 | 127 | 32~68 | キャップHER20 | ER-M14 | ER20-HP | PHS-20-RO320 |
BT50(BTT50) HER25-105 | 1.0~16.0 | 40 | 105 | 67 | 35~73 | キャップHER25 | ER-M18 | ER25-HP | PHS-20-RO400 |
BT50(BTT50) HER25-135 | 1.0~16.0 | 40 | 135 | 97 | 35~73 | キャップHER25 | ER-M18 | ER25-HP | PHS-20-RO400 |
BT50(BTT50) HER25-165 | 1.0~16.0 | 40 | 165 | 127 | 35~73 | キャップHER25 | ER-M18 | ER25-HP | PHS-20-RO400 |
BT50(BTT50) HER25-200 | 1.0~16.0 | 40 | 200 | 162 | 35~73 | キャップHER25 | ER-M18 | ER25-HP | PHS-20-RO400 |
BT50(BTT50) HER32-105 | 2.0~20.0 | 50 | 105 | 67 | 41~78 | キャップHER32 | ER-M22 | ER32-HP | PHS-20-RO500 |
BT50(BTT50) HER32-135 | 2.0~20.0 | 50 | 135 | 97 | 41~78 | キャップHER32 | ER-M22 | ER32-HP | PHS-20-RO500 |
BT50(BTT50) HER32-165 | 2.0~20.0 | 50 | 165 | 127 | 41~78 | キャップHER32 | ER-M22 | ER32-HP | PHS-20-RO500 |
BT50(BTT50) HER32-200 | 2.0~20.0 | 50 | 200 | 162 | 41~78 | キャップHER32 | ER-M22 | ER32-HP | PHS-20-RO500 |
備考
- 3µ HPグレードコレット付き
- 排水ハンドルが必要な場合は、選択手順
- コレットクランプは1対1の整数値です
- BT30/BT40/BT50
無事に提出されました!
ダウンロード情報を受け取るには電子メールにアクセスしてください