寸法
サイズ表示と詳細仕様の比較

1.0~10.0 | 30 | 70 | 51 | 29~58 | |||||
1.0~10.0 | 30 | 100 | 81 | 29~58 | |||||
1.0~13.0 | 32 | 70 | 51 | 32~68 | |||||
1.0~13.0 | 32 | 100 | 81 | 32~68 | |||||
1.6~16.0 | 40 | 70 | 51 | 35~73 | |||||
1.0~16.0 | 40 | 100 | 81 | 35~73 | |||||
2.0~20.0 | 50 | 70 | 51 | 41~78 | |||||
2.0~20.0 | 50 | 100 | 81 | 41~78 |
備考
- 3μ HPグレードコレット付き
- 排水ハンドルが必要な場合は、選択手順
- コレットクランプは1対1の整数値です