寸法
サイズ表示と詳細仕様の比較

注文番号 注文番号 | 範囲 ∅d クランプ範囲 | ∅d1 | ら | L1 | ツールクランプ 深さL2 ツールクランプ深さ | ナット ナット | スクリュー 調整ネジ | コレット | レンチ レンチ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK40 HER16-070 | 1.0~10.0 | 30 | 70 | 51 | 29~58 | キャップHER16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO300 |
SK40 HER16-100 | 1.0~10.0 | 30 | 100 | 81 | 29~58 | キャップHER16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO300 |
SK40 HER20-070 | 1.0~13.0 | 32 | 70 | 51 | 32~68 | キャップHER20 | ER-M14 | ER20-HP | PHS-20-RO320 |
SK40 HER20-100 | 1.0~13.0 | 32 | 100 | 81 | 32~68 | キャップHER20 | ER-M14 | ER20-HP | PHS-20-RO320 |
SK40 HER25-070 | 1.6~16.0 | 40 | 70 | 51 | 35~73 | キャップHER25 | ER-M18 | ER25-HP | PHS-20-RO400 |
SK40 HER25-100 | 1.0~16.0 | 40 | 100 | 81 | 35~73 | キャップHER25 | ER-M18 | ER25-HP | PHS-20-RO400 |
SK40 HER32-070 | 2.0~20.0 | 50 | 70 | 51 | 41~78 | キャップHER32 | ER-M22 | ER32-HP | PHS-20-RO500 |
SK40 HER32-100 | 2.0~20.0 | 50 | 100 | 81 | 41~78 | キャップHER32 | ER-M22 | ER32-HP | PHS-20-RO500 |
注文番号 注文番号 | 範囲 ∅d クランプ範囲 | ∅d1 | ら | L1 | ツールクランプ 深さL2 ツールクランプ深さ | ナット ナット | スクリュー 調整ネジ | コレット コレット | レンチ レンチ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK50 HER16-100 | 1.0~10.0 | 30 | 100 | 81 | 29~58 | キャップHER16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO300 |
SK50 HER16-160 | 1.0~10.0 | 30 | 160 | 141 | 29~58 | キャップHER16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO300 |
SK50 HER20-100 | 1.0~13.0 | 32 | 100 | 81 | 32~68 | キャップHER20 | ER-M14 | ER20-HP | PHS-20-RO320 |
SK50 HER20-160 | 1.0~13.0 | 32 | 160 | 141 | 32~68 | キャップHER20 | ER-M14 | ER20-HP | PHS-20-RO320 |
SK50 HER25-100 | 1.0~16.0 | 40 | 100 | 81 | 35~73 | キャップHER25 | ER-M18 | ER25-HP | PHS-20-RO400 |
SK50 HER25-160 | 1.0~16.0 | 40 | 160 | 141 | 35~73 | キャップHER25 | ER-M18 | ER25-HP | PHS-20-RO400 |
SK50 HER32-100 | 2.0~20.0 | 50 | 100 | 81 | 41~78 | キャップHER32 | ER-M22 | ER32-HP | PHS-20-RO500 |
SK50 HER32-160 | 2.0~20.0 | 50 | 160 | 141 | 41~78 | キャップHER32 | ER-M22 | ER32-HP | PHS-20-RO500 |
備考
- 3μ HPグレードコレット付き
- 排水ハンドルが必要な場合は、選択手順
- コレットクランプは1対1の整数値です
無事に提出されました!
ダウンロード情報を受け取るには電子メールにアクセスしてください