寸法
サイズ表示と詳細仕様の比較

注文番号 注文番号 | イチジク | 範囲 ∅d クランプ範囲 | øD | ら | L1 | プルスタッド タイロッド | ナット ナット | コレット コレット | レンチ レンチA | レンチ レンチB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO20 HER16-035 | 1 | 1.0~10.0 | 30 | 35 | 26 | PSD-PI20T-42 | キャップHER16 | ER16-HP | PHS-20-RO300 | PHS-ISO20 |
注文番号 注文番号 | イチジク | 範囲 ∅d クランプ範囲 | øD | ら | L1 | プルスタッド タイロッド | ナット ナット | コレット コレット | レンチ レンチA | レンチ レンチB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO25 HER16-035 | 1 | 1.0~10.0 | 30 | 35 | 26.2 | PSD-PI20T-42 | キャップHER16 | ER16-HP | PHS-HER16-RO30 | PHS-ISO25 |
注文番号 注文番号 | イチジク | 範囲 ∅d クランプ範囲 | øD | ら | L1 | プルスタッド タイロッド | ナット ナット | コレット コレット | レンチ レンチA | レンチ レンチB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO30 HER16-060 | 2 | 1.0~10.0 | 30 | 60 | 40.9 | PSD-PI30T-42 | キャップHER16 | ER16-HP | PHS-20-RO300 | |
ISO30 HER20-060 | 2 | 1.0~13.0 | 32 | 60 | 40.9 | PSD-PI30T-42 | キャップHER20 | ER20-HP | PHS-20-RO320 | |
ISO30 HER25-060 | 2 | 1.0~16.0 | 40 | 60 | 40.9 | PSD-PI30T-42 | キャップHER25 | ER25-HP | PHS-20-RO400 |
備考
- 3µ HPグレードコレット付き
- 排水ハンドルが必要な場合は、選択手順
- コレットクランプは1対1の整数値です
- ISO20/ISO25/ISO30
無事に提出されました!
ダウンロード情報を受け取るには電子メールにアクセスしてください