Performance
性能圖
Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較
項目 | 內容 |
---|---|
安裝方式 Installation Position | 臥式 Horiz |
轉速 Speed / rpm | 30,000~60,000 rpm |
頻率 Frequency / Hz | 1,000 Hz |
軸承 Ball Type | 陶瓷珠 Ceramic Ball |
軸承潤滑方式 Bearing Lubrication | 油氣 Oil-Air |
電壓 Voltage / V | 220 V |
功率 Power / KW | 5.8 Kw |
扭力 Torque / Nm | 0.92 Nm |
刀把 / 筒夾 Tool Holder / Collet | ø10.5 |
冷卻方式 Cooling Type | 水冷 Water |
主體外徑 D / mm | ø120 mm |
主軸全長 L / mm | 244 mm |
重量 Weight / Kg | 14 Kg |
提交成功!
請到Email收取下載資料