Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較
| Order No. 訂購編號 | MACHINING CAPACITY 加工能力 | TAP ADAPTER 適用攻牙套筒 | COMP. 拉伸量 | EXP. 壓縮量 | ∅D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT2-WF12 | M3~M14; U1/4~U7/16(U9/16); PT 1/8~1/4 | TC312 / TC312B | 7.5 | 7.5 | 36 | 46 |
| Order No. 訂購編號 | MACHINING CAPACITY 加工能力 | TAP ADAPTER 適用攻牙套筒 | COMP. 拉伸量 | EXP. 壓縮量 | ∅D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT3-WF20 | M8~M24; U3/8~U7/8; PT 1/8~1/2 | TC820 / TC820B | 12.5 | 12.5 | 53 | 70 |
| Order No. 訂購編號 | MACHINING CAPACITY 加工能力 | TAP ADAPTER 適用攻牙套筒 | COMP. 拉伸量 | EXP. 壓縮量 | ∅D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT4-WF20 | M8~M24; U3/8~U7/8; PT 1/8~1/2 | TC820 / TC820B | 12.5 | 12.5 | 53 | 77 |
提交成功!
請到Email收取下載資料