Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較
| Order No. 訂購編號 | MT NO. | ∅d | ∅D | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK40 MTA1-045 | 1 | 12.065 | 25 | 45 | 25.9 |
| SK40 MTA2-060 | 2 | 17.78 | 32 | 60 | 40.9 |
| SK40 MTA3-075 | 3 | 23.825 | 40 | 75 | 55.9 |
| SK40 MTA4-095 | 4 | 32.267 | 50 | 95 | 75.9 |
| Order No. 訂購編號 | MT NO. | ∅d | ∅D | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK50 MTA1-045 | 1 | 12.065 | 25 | 45 | 25.9 |
| SK50 MTA2-060 | 2 | 17.78 | 32 | 60 | 40.9 |
| SK50 MTA3-065 | 3 | 23.825 | 40 | 65 | 45.9 |
| SK50 MTA4-095 | 4 | 31.267 | 50 | 95 | 75.9 |
| SK50 MTA5-105 | 5 | 44.399 | 65 | 105 | 85.9 |
提交成功!
請到Email收取下載資料