ER標準型筒夾(公制)
ER標準型筒夾(公制)
ER8、ER11、ER16、ER20、ER25、ER32和ER40 是ER筒夾常見規格。
ER標準型公制筒夾是一種彈性筒夾,它是用於固定刀具或工件的夾具。
偏擺精度HP級為0.003、AA級為0.006
Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較
| MODEL | ∅D | L | 夾持範圍 Range | HP級(6µm) | AA級(10µm) | A級(15µm) | 一般級 Normai(20µm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER8 | 8.5(8.5) | 13.6(13.5) | 0.6-1.0 | ER8-1 HP | ER8-1 AA | ER8-1 A | ER8-1 |
| ER8 | 8.5(8.5) | 13.6(13.5) | 1.1-1.5 | ER8-1.5 HP | ER8-1.5 AA | ER8-1.5 A | ER8-1.5 |
| ER8 | 8.5(8.5) | 13.6(13.5) | 1.6-2.0 | ER8-2 HP | ER8-2 AA | ER8-2 A | ER8-2 |
| ER8 | 8.5(8.5) | 13.6(13.5) | 2.1-2.5 | ER8-2.5 HP | ER8-2.5 AA | ER8-2.5 A | ER8-2.5 |
| ER8 | 8.5(8.5) | 13.6(13.5) | 2.6-3.0 | ER8-3HP | ER8-2 AA3 | ER8-8 A3 | ER8-3 |
| ER8 | 8.5(8.5) | 13.6(13.5) | 3.1-3.5 | ER8-3.5 HP | ER8-3.5 AA | ER8-2 A3.5 | ER8-3.5 |
| ER8 | 8.5(8.5) | 13.6(13.5) | 3.6-4.0 | ER8-4 HP | ER8-4 AA | ER8-4 A | ER8-4 |
| ER8 | 8.5(8.5) | 13.6(13.5) | 4.1-4.5 | ER8-4.5 HP | ER8-4.5 AA | ER8-4.5 A | ER8-4.5 |
| ER8 | 8.5(8.5) | 13.6(13.5) | 4.6-5.0 | ER8-5 HP | ER8-5 AA | ER8-5 A | ER8-5 |
| MODEL | ∅D | L | 夾持範圍 Range | HP級(3µm) | AA級(6µm) | 夾持範圍 Range | A級(10µm) | 一般級 Normai(20µm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER11 | 11.3(11.5) | 18(18) | 0.6-1.0 | ER11-1 HP | ER11-1 AA | 0.6-1.0 | ER11-1 A | ER11-1 |
| ER11 | 11.3(11.5) | 18(18) | 1.1-1.5 | ER11-1.5 HP | ER11-1.5 AA | 1.5 | ER11-1.5 A | ER11-1.5 |
| ER11 | 11.3(11.5) | 18(18) | 1.6-2.0 | ER11-2 HP | ER11-2 AA | 1.6-2.0 | ER11-2 A | ER11-2 |
| ER11 | 11.3(11.5) | 18(18) | 2.1-2.5 | ER11-2.5 HP | ER11-2.5 AA | 2.5 | ER11-2.5 A | ER11-2.5 |
| ER11 | 11.3(11.5) | 18(18) | 2.6-3.0 | ER11-3HP | ER11-2 AA3 | 2.6-3.0 | ER11-8 A3 | ER11-3 |
| ER11 | 11.3(11.5) | 18(18) | 3.1-3.5 | ER11-3.5 HP | ER11-3.5 AA | 3.5 | ER11-2 A3.5 | ER11-3.5 |
| ER11 | 11.3(11.5) | 18(18) | 3.6-4.0 | ER11-4 HP | ER11-2 AA4 | 3.6-4.0 | ER11-4 A | ER11-4 |
| ER11 | 11.3(11.5) | 18(18) | 4.1-4.5 | ER11-4.5 HP | ER11-4.5 AA | 4.5 | ER11-4.5 A | ER11-4.5 |
| ER11 | 11.3(11.5) | 18(18) | 4.6-5.0 | ER811-5 HP | ER11-5 AA | 4.6-5.0 | ER11-5 A | ER11-5 |
| ER11 | 11.3(11.5) | 18(18) | 5.1-5.5 | ER811-5.5 HP | ER11-5.5 AA | 5.5 | ER11-5.5 A | ER11-5.5 |
| ER11 | 11.3(11.5) | 18(18) | 5.6-6.0 | ER811-6 HP | ER11-6 AA | 5.6-6.0 | ER11-6 A | ER11-6 |
| ER11 | 11.3(11.5) | 18(18) | 6.1-6.5 | ER811-6.5 HP | ER11-6.5 AA | 6.5 | ER11-6.5 A | ER11-6.5 |
| ER11 | 11.3(11.5) | 18(18) | 6.6-7.0 | ER811-7 HP | ER11-7 AA | 6.6-7.0 | ER11-7 A | ER11-7 |
| MODEL | ∅D | L | 夾持範圍 Range | HP級(3µm) | AA級(6µm) | 夾持範圍 Range | A級(10µm) | 一般級 Normai(20µm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER16 | 17(17) | 27.5(27) | 0.6-1.0 | ER16-1 HP | ER16-1 AA | 0.6-1.0 | ER16-1 A | ER16-1 |
| ER16 | 17(17) | 27.5(27) | 1.1-1.5 | ER16-1.5 HP | ER16-1.5 AA | 1.5 | ER16-1.5 A | ER16-1.5 |
| ER16 | 17(17) | 27.5(27) | 1.6-2.0 | ER16-2 HP | ER16-2 AA | 1.1-2.0 | ER16-2 A | ER16-2 |
| ER16 | 17(17) | 27.5(27) | 2.1-2.5 | ER16-2.5 HP | ER16-2.5 AA | 2.5 | ER16-2.5 A | ER16-2.5 |
| ER16 | 17(17) | 27.5(27) | 2.6-3.0 | ER16-3HP | ER16-2 AA | 2.1-3.0 | ER16-3 A | ER16-3 |
| ER16 | 17(17) | 27.5(27) | 3.1-3.5 | ER16-3.5 HP | ER16-3.5 AA | 3.5 | ER16-3.5 A | ER16-3.5 |
| ER16 | 17(17) | 27.5(27) | 3.6-4.0 | ER16-4 HP | ER16-2 AA | 3.1-4.0 | ER16-4 A 6 | ER16-4 |
| ER16 | 17(17) | 27.5(27) | 4.1-4.5 | ER16-4.5 HP | ER16-4.5 AA | 4.5 | ER16-4.5 A | ER16-4.5 |
| ER16 | 17(17) | 27.5(27) | 4.6-5.0 | ER16-5 HP | ER16-5 AA | 4.1-5.0 | ER16-5 A | ER16-5 |
| ER16 | 17(17) | 27.5(27) | 5.1-5.5 | ER16-5.5 HP | ER16-5.5 AA | 5.5 | ER16-5.5 | ER16-5.5 |
| ER16 | 17(17) | 27.5(27) | 5.6-6.0 | ER16-6 HP | ER16-6 AA | 5.1-6.0 | ER16-6 A | ER16-6 |
| ER16 | 17(17) | 27.5(27) | 6.1-6.5 | ER16-6.5 HP | ER16-6.5 AA | 6.5 | ER16-6.5 A | ER16-6.5 |
| ER16 | 17(17) | 27.5(27) | 6.6-7.0 | ER16-7 HP | ER16-7 AA | 6.1-7.0 | ER16-7 A | ER16-7 |
| ER16 | 17(17) | 27.5(27) | 7.1-7.5 | ER16-7.5 HP | ER16-7.5 AA | 7.5 | ER16-7.5 A | ER16-7.5 |
| ER16 | 17(17) | 27.5(27) | 7.6-8.0 | ER16-8 HP | ER16-8 AA | 8.1-8.5 | ER16-8 A | ER16-8 |
| ER16 | 17(17) | 27.5(27) | 8.1-8.5 | ER16-8.5 HP | ER16-8.5 AA | 8.5 | ER16-8.5 A | ER16-8.5 |
| ER16 | 17(17) | 27.5(27) | 8.6-9.0 | ER16-9 HP | ER16-9AA | 8.1-9.0 | ER16-9 A | ER16-9 |
| ER16 | 17(17) | 27.5(27) | 9.1-9.5 | ER16-9.5 HP | ER16-9.5AA | 9.5 | ER16-9.5 A | ER16-9.5 |
| ER16 | 17(17) | 27.5(27) | 9.6-10.0 | ER16-10HP | ER16-10AA | 9.1-10.0 | ER16-10 A | ER16-10 |
| MODEL | ∅D | L | 夾持範圍 Range | HP級(3µm) | AA級(6µm) | 夾持範圍 Range | A級(10µm) | 一般級 Normai(20µm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 0.6-1.0 | ER20-1 HP | ER20-1 AA | 1.0 | ER20-1 A | ER20-1 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 1.1-1.5 | ER20-1.5 HP | ER20-1.5 AA | 1.5 | ER20-1.5 A | ER20-1.5 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 1.6-2.0 | ER20-2 HP | ER20-2 AA | 1.1-2.0 | ER20-2 A | ER20-2 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 2.1-2.5 | ER20-2.5 HP | ER20-2.5 AA | 2.5 | ER20-2.5 A | ER20-2.5 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 2.6-3.0 | ER20-3 HP | ER20-3 AA | 2.1-3.0 | ER20-3 A | ER20-3 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 3.1-3.5 | ER20-3.5 HP | ER20-3.5 AA | 3.5 | ER20-3.5 A | ER20-3.5 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 3.6-4.0 | ER20-4 HP | ER20-4 AA | 3.1-4.0 | ER20-4 A | ER20-4 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 4.1-4.5 | ER20-4.5 HP | ER20-4.5 AA | 4.5 | ER20-4.5 A | ER20-4.5 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 4.6-5.0 | ER20-5 HP | ER20-5 AA | 4.1-5.0 | ER20-5 A | ER20-5 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 5.1-5.5 | ER20-5.5 HP | ER20-5.5 AA | 5.5 | ER20-5.5 | ER20-5.5 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 5.6-6.0 | ER20-6 HP | ER20-6 AA | 5.1-6.0 | ER20-6 A | ER20-6 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 6.1-6.5 | ER20-6.5 HP | ER20-6.5 AA | 6.5 | ER20-6.5 A | ER20-6.5 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 6.6-7.0 | ER20-7 HP | ER20-7 AA | 6.1-7.0 | ER20-7 A | ER20-7 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 7.1-7.5 | ER20-7.5 HP | ER20-7.5 AA | 7.5 | ER20-7.5 A | ER20-7.5 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 7.6-8.0 | ER20-8 HP | ER20-8 AA | 8.1-8.5 | ER20-8 A | ER20-8 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 8.1-8.5 | ER20-8.5 HP | ER20-8.5 AA | 8.5 | ER20-8.5 A | ER20-8.5 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 8.6-9.0 | ER20-9 HP | ER20-9 AA | 8.1-9.0 | ER20-9 A | ER20-9 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 9.1-9.5 | ER20-9.5 HP | ER20-9.5AA | 9.5 | ER20-9.5 A | ER20-9.5 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 9.6-10.0 | ER20-10 HP | ER20-10 AA | 9.1-10.0 | ER20-10 A | ER20-10 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 10.1-10.5 | ER20-10.5 HP | ER20-10.5 AA | 10.5 | ER20-10.5 A | ER20-10.5 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 10.6-11.0 | ER20-11 HP | ER20-11 AA | 10.1-11.0 | ER20-11 A | ER20-11 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 11.1-11.5 | ER20-11.5 HP | ER20-11.5 AA | 11.5 | ER20-11.5 A | ER20-11.5 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 11.6-12.0 | ER20-12 HP | ER20-11 AA | 11.1-12.0 | ER20-12 A | ER20-12 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 12.1-12.5 | ER20-12.5 HP | ER20-12.5 AA | 12.5 | ER20-12.5 A | ER20-12.5 |
| ER20 | 21(21) | 31.5(31) | 12.6-13.0 | ER20-13 HP | ER20-13 AA | 121~13.0 | ER20-13 A | ER20-13 |
| MODEL | ∅D | L | 夾持範圍 Range | HP級(3µm) | AA級(6µm) | 夾持範圍 Range | A級(10µm) | 一般級 Normai(20µm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER25 | 26(26) | 34(35) | 0.6-1.0 | ER25-1 HP | ER25-1 AA | 1.0 | ER25-1 A | ER25-1 |
| ER25 | 26(26) | 34(35) | 1.1-1.5 | ER25-1.5 HP | ER25-1.5 AA | 1.5 | ER25-1.5 A | ER25-1.5 |
| ER25 | 26(26) | 34(35) | 1.6-2.0 | ER25-2 HP | ER25-2 AA | 1.1-2.0 | ER25-2 A | ER25-2 |
| ER25 | 26(26) | 34(35) | 2.1-2.5 | ER25-2.5 HP | ER25-2.5 AA | 2.5 | ER25-2.5 A | ER25-2.5 |
| ER25 | 26(26) | 34(35) | 2.6-3.0 | ER25-3 HP | ER25-3 AA | 2.1-3.0 | ER25-3 A2 | ER25-3 |
| ER25 | 26(26) | 34(35) | 3.1-3.5 | ER25-3.5 HP | ER25-3.5 AA | 3.5 | ER25-3.5 A | ER25-3.5 |
| ER25 | 26(26) | 34(35) | 3.6-4.0 | ER25-4 HP | ER25-4 AA | 3.1-4.0 | ER25-4 A | ER25-4 |
| ER25 | 26(26) | 34(35) | 4.1-4.5 | ER25-4.5 HP | ER25-4.5 AA | 4.5 | ER25-4.5 A | ER25-4.5 |
| ER25 | 26(26) | 34(35) | 4.6-5.0 | ER25-5 HP | ER25-5 AA | 4.1-5.0 | ER25-5 A | ER25-5 |
| ER25 | 26(26) | 34(35) | 5.1-5.5 | ER25-5.5 HP | ER25-5.5 AA | 5.5 | ER25-5.5 | ER25-5.5 |
| ER25 | 26(26) | 34(35) | 5.6-6.0 | ER25-6 HP | ER25-6 AA | 5.1-6.0 | ER25-6 A | ER25-6 |
| ER25 | 26(26) | 34(35) | 6.1-6.5 | ER25-6.5 HP | ER25-6.5 AA | 6.5 | ER25-6.5 A | ER25-6.5 |
| ER25 | 26(26) | 34(35) | 6.6-7.0 | ER25-7 HP | ER25-7 AA | 6.1-7.0 | ER25-7 A | ER25-7 |
| ER25 | 26(26) | 34(35) | 7.6-8.0 | ER25-8 HP | ER25-8 AA | 8.1-8.5 | ER25-8 A | ER25-8 |
| ER25 | 26(26) | 34(35) | 8.1-8.5 | ER25-8.5 HP | ER25-8.5 AA | 8.5 | ER25-8.5 A | ER25-8.5 |
| ER25 | 26(26) | 34(35)) | 8.6-9.0 | ER25-9 HP | ER25-9 AA | 8.1-9.0 | ER25-9 A | ER25-9 |
| ER25 | 26(26) | 34(35) | 9.1-9.5 | ER25-9.5 HP | ER25-9.5AA | 9.5 | ER25-9.5 A | ER25-9.5 |
| ER25 | 26(26) | 34(35)) | 9.6-10.0 | ER25-10 HP | ER25-10 AA | 9.1-10.0 | ER25-10 A | ER25-10 |
| ER25 | 26(26) | 34(35) | 10.1-10.5 | ER25-10.5 HP | ER25-10.5 AA | 10.5 | ER2510.5 A | ER25-10.5 |
| ER25 | 26(26) | 34(35) | 7.1-7.5 | ER25-7.5 HP | ER25-7.5 AA | 7.5 | ER25-7.5 A | ER25-7.5 |
| ER25 | 26(26) | 34(35) | 10.6-11.0 | ER25-11 HP | ER25-11 AA | 10.1-11.0 | ER25-11 A | ER25-11 |
| ER25 | 26(26) | 34(35) | 11.1-11.5 | ER25-11.5 HP | ER25-11.5 AA | 11.5 | ER25-11.5 A | ER25-11.5 |
| ER25 | 26(26) | 34(35) | 11.6-12.0 | ER25-12 HP | ER25-12 AA | 11.1-12.0 | ER25-12 A | ER25-12 |
| ER25 | 26(26) | 34(35) | 12.1-12.5 | ER25-12.5 HP | ER25-12.5 AA | 12.5 | ER25-12.5 A | ER25-12.5 |
| ER25 | 26(26) | 34(35) | 12.6-13.0 | ER25-13 HP | ER25-13 AA | 121~13.0 | ER25-13 A | ER25-13 |
| ER25 | 26(26) | 34(35) | 13.1-13.5 | ER25-13.5 HP | ER25-13.5 AA | 13.5 | ER25-13.5 A | ER25-13.5 |
| ER25 | 26(26) | 34(35) | 13.6-14.0 | ER25-14 HP | ER25-14 AA | 13.1-14.0 | ER25-14 A | ER25-14 |
| ER25 | 26(26) | 34(35) | 14.1-14.5 | ER25-14.5 HP | ER25-14.5 AA | 14.5 | ER25-14.5 A | ER25-14 |
| ER25 | 26(26) | 34(35) | 14.6-15.0 | ER25-15 HP | ER25-15 AA | 14.1-15.0 | ER25-15 A | ER25-15 |
| ER25 | 26(26) | 34(35) | 15.1-15.5 | ER25-15.5 HP | ER25-15.5 AA | 15.5 | ER25-15.5 A | ER25-15.5 |
| ER25 | 26(26) | 34(35) | 15.6-16.0 | ER25-16 HP | ER25-16 AA | 15.1-16.0 | ER25-16 A | ER25-16 |
| MODEL | ∅D | L | 夾持範圍 Range | HP級(3µm) | AA級(6µm) | 夾持範圍 Range | A級(10µm) | 一般級 Normai(20µm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER32 | 33 | 40 | 1.6-2.0 | ER32-2 HP | ER32-2 AA | 1.1-2.0 | ER32-2 A | ER32-2 |
| ER32 | 33 | 40 | 2.1-2.5 | ER32-2.5 HP | ER32-2.5 AA | 2.5 | ER32-2.5 A | ER32-2.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 2.6-3.0 | ER32-3 HP | ER32-3 AA | 2.1-3.0 | ER32-3 A | ER32-3 |
| ER32 | 33 | 40 | 3.1-3.5 | ER32-3.5 HP | ER32-3.5 AA | 3.5 | ER32-3.5 A | ER32-3.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 3.6-4.0 | ER32-4 HP | ER32-4 AA | 3.1-4.0 | ER32-4 A | ER32-4 |
| ER32 | 33 | 40 | 4.1-4.5 | ER32-4.5 HP | ER32-4.5 AA | 4.5 | ER32-4.5 A | ER32-4.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 4.6-5.0 | ER32-5 HP | ER32-5 AA | 4.1-5.0 | ER32-5 A | ER32-5 |
| ER32 | 33 | 40 | 5.1-5.5 | ER32-5.5 HP | ER32-5.5 AA | 5.5 | ER32-5.5 | ER32-5.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 5.6-6.0 | ER32-6 HP | ER32-6 AA | 5.1-6.0 | ER32-6 A | ER32-6 |
| ER32 | 33 | 40 | 6.1-6.5 | ER32-6.5 HP | ER32-6.5 AA | 6.5 | ER32-6.5 A | ER32-6.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 6.6-7.0 | ER32-7 HP | ER32-7 AA | 6.1-7.0 | ER32-7 A | ER32-7 |
| ER32 | 33 | 40 | 7.1-7.5 | ER32-7.5 HP | ER32-7.5 AA | 7.5 | ER32-7.5 A | ER32-7.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 7.6-8.0 | ER32-8 HP | ER32-8 AA | 8.1-8.5 | ER32-8 A | ER32-8 |
| ER32 | 33 | 40 | 8.1-8.5 | ER32-8.5 HP | ER32-8.5 AA | 8.5 | ER32-8.5 A | ER32-8.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 8.6-9.0 | ER32-9 HP | ER32-9 AA | 8.1-9.0 | ER32-9 A | ER32-9 |
| ER32 | 33 | 40 | 9.1-9.5 | ER32-9.5 HP | ER32-9.5AA | 9.5 | ER32-9.5 A | ER32-9.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 9.6-10.0 | ER32-10 HP | ER32-10 AA | 9.1-10.0 | ER32-10 A | ER32-10 |
| ER32 | 33 | 40 | 10.1-10.5 | ER32-10.5 HP | ER32-10.5 AA | 10.5 | ER32-10.5 A | ER32-10.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 10.6-11.0 | E32-11 HP | ER32-11 AA | 10.1-11.0 | ER32-11 A | ER32-11 |
| ER32 | 33 | 40 | 11.1-11.5 | ER32-11.5 HP | ER32-11.5 AA | 11.5 | ER32-11.5 A | ER32-11.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 11.6-12.0 | ER32-12 HP | ER32-12 AA | 11.1-12.0 | ER32-12 A | ER32-12 |
| ER32 | 33 | 40 | 12.1-12.5 | ER32-12.5 HP | ER32-12.5 AA | 12.5 | ER32-12.5 A | ER32-12.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 12.6-13.0 | ER32-13 HP | ER32-13 AA | 12.1~13.0 | ER32-13 A | ER32-13 |
| ER32 | 33 | 40 | 13.1-13.5 | ER32-13.5 HP | ER32-13.5 AA | 13.5 | ER32-13.5 A | ER32-13.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 13.6-14.0 | ER32-14 HP | ER32-14 AA | 13.1-14.0 | ER32-14 A | ER32-14 |
| ER32 | 33 | 40 | 14.1-14.5 | ER32-14.5 HP | ER32-14.5 AA | 14.5 | ER32-14.5 A | ER32-14 |
| ER32 | 33 | 40 | 14.6-15.0 | ER32-15 HP | ER32-15 AA | 14.1-15.0 | ER32-15 A | ER32-15 |
| ER32 | 33 | 40 | 15.1-15.5 | ER32-15.5 HP | ER32-15.5 AA | 15.5 | ER32-15.5 A | ER32-15.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 15.6-16.0 | ER32-16 HP | ER32-16 AA | 15.1-16.0 | ER32-16 A | ER32-16 |
| ER32 | 33 | 40 | 16.1-16.5 | ER32-16.5 HP | ER32-16.5 AA | 16.5 | ER32-16.5 A | ER32-16.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 16.6-17.0 | ER32-17 HP | ER32-17 AA | 16.1-17.0 | ER32-17 A | ER32-17 |
| ER32 | 33 | 40 | 17.1-17.5 | ER32-17.5 HP | ER32-17.5 AA | 17.5 | ER32-17.5 A | ER32-17.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 17.6-18.0 | ER32-18 HP | ER32-18 AA | 17.1-18.0 | ER32-18 A | ER32-18 |
| ER32 | 33 | 40 | 18.1-18.5 | ER32-18.5 HP | ER32-18.5 AA | 18.5 | ER32-18.5 A | ER32-18.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 18.6-19.0 | ER32-19 HP | ER32-19 AA | 18.1-19.0 | ER32-19 A | ER32-19 |
| ER32 | 33 | 40 | 19.1-19.5 | ER32-19.5 HP | ER32-19.5 AA | 19.5 | ER32-19.5 A | ER32-19.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 19.6-20.0 | ER32-20 HP | ER32-20 AA | 19.1-20.0 | ER32-20 A | ER32-20 |
| MODEL | ∅D | L | 夾持範圍 Range | HP級(3µm) | AA級(6µm) | 夾持範圍 Range | A級(10µm) | 一般級 Normai(20µm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER40 | 41 | 46 | 2.6-3.0 | ER40-3 HP | ER40-3 AA | - | - | - |
| ER40 | 41 | 46 | 3.1-3.5 | ER40-3.5 HP | ER40-3.5 AA | 3.5 | ER40-3.5 A | ER40-3.5 |
| ER40 | 41 | 46 | 3.6-4.0 | ER40-4 HP | ER40-4 AA | 3.1-4.0 | ER40-4 A | ER40-4 |
| ER40 | 41 | 46 | 4.1-4.5 | ER40-4.5 HP | ER40-4.5 AA | 4.5 | ER40-4.5 A | ER40-4.5 |
| ER40 | 41 | 46 | 4.6-5.0 | ER40-5 HP | ER40-5 AA | 4.1-5.0 | ER40-5 A | ER40-5 |
| ER40 | 41 | 46 | 5.1-5.5 | ER40-5.5 HP | ER40-5.5 AA | 5.5 | ER40-5.5 | ER40-5.5 |
| ER40 | 41 | 46 | 5.6-6.0 | ER40-6 HP | ER40-6 AA | 5.1-6.0 | ER40-6 A | ER40-6 |
| ER40 | 41 | 46 | 6.1-6.5 | ER40-6.5 HP | ER40-6.5 AA | 6.5 | ER40-6.5 A | ER40-6.5 |
| ER40 | 41 | 46 | 6.6-7.0 | ER40-7 HP | ER40-7 AA | 6.1-7.0 | ER40-7 A | ER40-7 |
| ER40 | 41 | 46 | 7.1-7.5 | ER40-7.5 HP | ER40-7.5 AA | 7.5 | ER40-7.5 A | ER40-7.5 |
| ER40 | 41 | 46 | 7.6-8.0 | ER40-8 HP | ER40-8 AA | 8.1-8.5 | ER40-8 A | ER40-8 |
| ER40 | 41 | 46 | 8.1-8.5 | ER40-8.5 HP | ER40-8.5 AA | 8.5 | ER40-8.5 A | ER40-8.5 |
| ER40 | 41 | 46 | 8.6-9.0 | ER40-9 HP | ER40-9 AA | 8.1-9.0 | ER40-9 A | ER40-9 |
| ER40 | 41 | 46 | 9.1-9.5 | ER40-9.5 HP40 | ER40-9.5AA | 9.5 | ER40-9.5 A | ER40-9.5 |
| ER40 | 41 | 46 | 9.6-10.0 | ER40-10 HP | ER40-10 AA | 9.1-10.0 | ER40-10 A | ER40-10 |
| ER40 | 41 | 46 | 10.1-10.5 | ER40-10.5 HP | ER40-10.5 AA | 10.5 | ER40-10.5 A | ER40-10.5 |
| ER40 | 41 | 46 | 10.6-11.0 | ER40-11 HP | ER40-11 AA | 10.1-11.0 | ER40-11 A | ER40-11 |
| ER40 | 41 | 46 | 11.1-11.5 | ER40-11.5 HP | ER40-11.5 AA | 11.5 | ER40-11.5 A | ER40-11.5 |
| ER40 | 41 | 46 | 11.6-12.0 | ER40-12 HP | ER40-12 AA | 11.1-12.0 | ER40-12 A | ER40-12 |
| ER40 | 41 | 46 | 12.1-12.5 | ER40-12.5 HP | ER40-12.5 AA | 12.5 | ER40-12.5 A | ER40-12.5 |
| ER40 | 41 | 46 | 12.6-13.0 | ER40-13 HP | ER40-13 AA | 12.1~13.0 | ER40-13 A | ER40-13 |
| ER40 | 41 | 46 | 13.1-13.5 | ER40-13.5 HP | ER40-13.5 AA | 13.5 | ER40-13.5 A | ER40-13.5 |
| ER40 | 41 | 46 | 13.6-14.0 | ER40-14 HP | E40-14 AA | 13.1-14.0 | ER40-14 A | ER40-14 |
| ER40 | 41 | 46 | 14.1-14.5 | ER40-14.5 HP | ER40-14.5 AA | 14.5 | ER40-14.5 A | ER40-14 |
| ER40 | 41 | 46 | 14.6-15.0 | ER40-15 HP | ER40-15 AA | 14.1-15.0 | ER40-15 A | ER40-15 |
| ER40 | 41 | 46 | 15.1-15.5 | ER40-15.5 HP | ER40-15.5 AA | 15.5 | ER40-15.5 A | ER40-15.5 |
| ER40 | 41 | 46 | 15.6-16.0 | ER40-16 HP | ER40-16 AA | 15.1-16.0 | ER40-16 A | ER40-16 |
| ER40 | 41 | 46 | 16.1-16.5 | ER40-16.5 HP | ER40-16.5 AA | 16.5 | ER40-16.5 A | ER40-16.5 |
| ER40 | 41 | 46 | 16.6-17.0 | ER40-17 HP | ER40-17 AA | 16.1-17.0 | ER40-17 A | ER40-17 |
| ER40 | 41 | 46 | 17.1-17.5 | ER40-17.5 HP | ER40-17.5 AA | 17.5 | ER40-17.5 A | ER40-17.5 |
| ER40 | 41 | 46 | 17.6-18.0 | ER40-18 HP | ER40-18 AA | 17.1-18.0 | ER40-18 A | ER40-18 |
| ER40 | 41 | 46 | 18.1-18.5 | ER40-18.5 HP | ER40-18.5 AA | 18.5 | ER40-18.5 A | ER40-18.5 |
| ER40 | 41 | 46 | 18.6-19.0 | ER340-19 HP | ER40-19 AA | 18.1-19.0 | ER40-19 A | ER40-19 |
| ER40 | 41 | 46 | 19.1-19.5 | ER40-19.5 HP | ER40-19.5 AA | 19.5 | ER40-19.5 A | ER40-19.5 |
| ER40 | 41 | 46 | 19.6-20.0 | ER40-20 HP | ER40-20 AA | 19.1-20.0 | ER40-20 A | ER40-20 |
| ER40 | 41 | 46 | 20.1-20.5 | ER40-20.5 HP | ER40-20.5 AA | 20.5 | ER40-20.5 A | ER40-20.5 |
| ER40 | 41 | 46 | 20.6-21.0 | ER40-21 HP | ER40-21 AA | 20.1-21.0 | ER40-21 A | ER40-21 |
| ER40 | 41 | 46 | 21.1-21.5 | ER40-21.5 HP | ER40-21.5 AA | 21.5 | ER40-21.5 A | ER40-21.5 |
| ER40 | 41 | 46 | 21.6-22.0 | ER40-22 HP | ER40-22 AA | 21.1-22.0 | ER40-22 A | ER40-22 |
| ER40 | 41 | 46 | 22.1-22.5 | ER40-22.5 HP | ER40-22.5 AA | 22.5 | ER40-22.5 A | ER40-22.5 |
| ER40 | 41 | 46 | 22.6-23.0 | ER40-23 HP | ER40-23 AA | 22.1-23.0 | ER40-23 A | ER40-23 |
| ER40 | 41 | 46 | 23.1-23.5 | ER40-23.5 HP | ER40-23.5 AA | 23.5 | ER40-23.5 A | ER40-23.5 |
| ER40 | 41 | 46 | 23.6-24.0 | ER40-24 HP | ER40-24 AA | 23.1-24.0 | ER40-24 A | ER40-24 |
| ER40 | 41 | 46 | 24.1-24.5 | ER40-24.5 HP | ER40-24.5 AA | 24.5 | ER40-24.5 A | ER40-24.5 |
| ER40 | 41 | 46 | 24.6-25.0 | ER40-25 HP | ER40-25 AA | 24.1-25.0 | ER40-25 A | ER40-25 |
| ER40 | 41 | 46 | 25.1-25.5 | ER40-25.5 HP | ER40-25.5 AA | 25.5 | ER40-25.5 A | ER40-25.5 |
| ER40 | 41 | 46 | 25.6-26.0 | ER40-26 HP | ER40-26 AA | 25.1-26.0 | ER40-26 A | ER40-26 |
提交成功!
請到Email收取下載資料