Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較

Order No. 訂購編號 | ∅D | ∅C1 | ∅C2 | L | H | K | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30(BTT30) FMA25.4-030 | 25.4 | 45 | 33 | 30 | 20 | 5 | 9.5 |
BT30(BTT30) FMA25.4-045 | 25.4 | 45 | 33 | 45 | 20 | 5 | 9.5 |
BT30(BTT30) FMA25.4-060 | 25.4 | 45 | 33 | 60 | 20 | 5 | 9.5 |
Order No. 訂購編號 | ∅D | ∅C1 | ∅C2 | L | H | K | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT40(BTT40) FMA25.4-045 | 25.4 | 50 | 33 | 45 | 20 | 5 | 9.5 |
BT40(BTT40) FMA25.4-090 | 25.4 | 50 | 33 | 90 | 20 | 5 | 9.5 |
BT40(BTT40) FMA31.75-045 | 31.75 | 60 | 40 | 45 | 22 | 7 | 12.7 |
BT40(BTT40) FMA31.75-090 | 31.75 | 60 | 40 | 90 | 22 | 7 | 12.7 |
BT40(BTT40) FMA38.1-075 | 38.1 | 78 | 50 | 60 | 26 | 9 | 15.9 |
Order No. 訂購編號 | ∅D | ∅C1 | ∅C2 | L | H | K | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT50(BTT50) FMA25.4-090 | 25.4 | 50 | 33 | 90 | 20 | 5 | 9.5 |
BT50(BTT50) FMA31.75-075 | 31.75 | 60 | 40 | 75 | 22 | 7 | 12.7 |
BT50(BTT50) FMA38.1-075 | 38.1 | 80 | 50 | 75 | 26 | 9 | 15.9 |
Order No. 訂購編號 | ∅D | ∅C1 | ∅C2 | L | H | K | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30(BTT30) FMB16--045S ★ | 16 | 32 | 20 | 45 | 17 | 3.8 | 8 |
BT30(BTT30) FMB22--045 | 22 | 45 | 28 | 45 | 18 | 5 | 10 |
BT30(BTT30) FMB22--045S ★ | 22 | 40 | 28 | 45 | 18 | 5 | 10 |
BT30(BTT30) FMB27--045 | 27 | 58 | 33 | 45 | 20 | 6 | 12 |
BT30(BTT30) FMB27--045S ★ | 27 | 48 | 33 | 45 | 20 | 6 | 12 |
Order No. 訂購編號 | ∅D | ∅C1 | ∅C2 | L | H | K | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT40(BTT40) FMB16--045S ★ | 16 | 32 | 20 | 45 | 17 | 3.8 | 8 |
BT40(BTT40) FMB22-045 | 22 | 48 | 28 | 45 | 18 | 5 | 10 |
BT40(BTT40) FMB22--045S ★ | 22 | 40 | 28 | 45 | 18 | 5 | 10 |
BT40(BTT40) FMB27--060 | 27 | 58 | 33 | 60 | 20 | 6 | 12 |
BT40(BTT40) FMB27--060S ★ | 27 | 48 | 33 | 60 | 20 | 6 | 12 |
BT40(BTT40) FMB32--060 | 32 | 78 | 40 | 60 | 22 | 7 | 14 |
BT40(BTT40) FMB32--060S ★ | 32 | 58 | 40 | 60 | 22 | 7 | 14 |
BT40(BTT40) FMB40--060 | 40 | 79 | 50 | 60 | 26 | 8.5 | 15.9 |
BT40(BTT40) FMB40--060S ★ | 40 | 76 | 50 | 60 | 26 | 8.3 | 15.9 |
Order No. 訂購編號 | ∅D | ∅C1 | ∅C2 | L | H | K | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT50(BTT50) FMB27--090 | 27 | 58 | 33 | 90 | 20 | 6 | 12 |
BT50(BTT50) FMB27--090S ★ | 27 | 48 | 33 | 90 | 20 | 6 | 12 |
BT50(BTT50) FMB32--090 | 32 | 78 | 40 | 90 | 22 | 7 | 14 |
BT50(BTT50) FMB32--090S ★ | 32 | 58 | 40 | 90 | 22 | 7 | 14 |
BT50(BTT50) FMB40--090 | 40 | 80 | 50 | 90 | 26 | 8.5 | 15.9 |
BT50(BTT50) FMB40--090S ★ | 40 | 76 | 50 | 90 | 26 | 8.5 | 159 |
備註 Remarks
- ★ 需配合 SANDVIK 面銑刀之刀把規格尺寸