Performance
性能圖
Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較
項目 | 內容 |
---|---|
安裝方式 Installation Position | 立式 / Vert |
轉速 Speed / rpm | 15,000~50,000 rpm |
頻率 Frequency / Hz | 1,666 Hz |
軸承 Ball Type | 陶瓷珠 Ceramic Ball |
軸承潤滑方式 Bearing Lubrication | 滑脂 Grease |
電壓 Voltage / V | 380 V |
功率 Power / KW | 1.1Kw |
扭力 Torque / Nm | 0.36 Nm |
刀把 / 筒夾 Tool Holder / Collet | ER11MS |
刀具夾持柄 Tool dia / mm | ø0.6-ø7.0 |
冷卻方式 Cooling Type | 水冷 Water |
主體外徑 D / mm | ø70 mm |
主軸全長 L / mm | 221.9 mm |
重量 Weight / Kg | 4.5 Kg |
提交成功!
請到Email收取下載資料