ER32標準型筒夾(公制)
ER32標準型筒夾(公制)
ER32標準型公制筒夾是一種彈性筒夾,它是用於固定刀具或工件的夾具。
尺寸由ER32-2至ER32-20每0.5增加一個規格(1、1.5、2、2.5.......) 夾持範圍(1.6~20.0)
偏擺精度HP級為0.003mm、AA級為0.006mm、A級為0.01mm、一般級為0.02mm
Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較
| MODEL | ∅D | L | 夾持範圍 Range | HP級(3µm) | AA級(6µm) | 夾持範圍 Range | A級(10µm) | 一般級 Normai(20µm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER32 | 33 | 40 | 1.6-2.0 | ER32-2 HP | ER32-2 AA | 1.1-2.0 | ER32-2 A | ER32-2 |
| ER32 | 33 | 40 | 2.1-2.5 | ER32-2.5 HP | ER32-2.5 AA | 2.5 | ER32-2.5 A | ER32-2.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 2.6-3.0 | ER32-3 HP | ER32-3 AA | 2.1-3.0 | ER32-3 A | ER32-3 |
| ER32 | 33 | 40 | 3.1-3.5 | ER32-3.5 HP | ER32-3.5 AA | 3.5 | ER32-3.5 A | ER32-3.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 3.6-4.0 | ER32-4 HP | ER32-4 AA | 3.1-4.0 | ER32-4 A | ER32-4 |
| ER32 | 33 | 40 | 4.1-4.5 | ER32-4.5 HP | ER32-4.5 AA | 4.5 | ER32-4.5 A | ER32-4.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 4.6-5.0 | ER32-5 HP | ER32-5 AA | 4.1-5.0 | ER32-5 A | ER32-5 |
| ER32 | 33 | 40 | 5.1-5.5 | ER32-5.5 HP | ER32-5.5 AA | 5.5 | ER32-5.5 | ER32-5.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 5.6-6.0 | ER32-6 HP | ER32-6 AA | 5.1-6.0 | ER32-6 A | ER32-6 |
| ER32 | 33 | 40 | 6.1-6.5 | ER32-6.5 HP | ER32-6.5 AA | 6.5 | ER32-6.5 A | ER32-6.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 6.6-7.0 | ER32-7 HP | ER32-7 AA | 6.1-7.0 | ER32-7 A | ER32-7 |
| ER32 | 33 | 40 | 7.1-7.5 | ER32-7.5 HP | ER32-7.5 AA | 7.5 | ER32-7.5 A | ER32-7.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 7.6-8.0 | ER32-8 HP | ER32-8 AA | 8.1-8.5 | ER32-8 A | ER32-8 |
| ER32 | 33 | 40 | 8.1-8.5 | ER32-8.5 HP | ER32-8.5 AA | 8.5 | ER32-8.5 A | ER32-8.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 8.6-9.0 | ER32-9 HP | ER32-9 AA | 8.1-9.0 | ER32-9 A | ER32-9 |
| ER32 | 33 | 40 | 9.1-9.5 | ER32-9.5 HP | ER32-9.5AA | 9.5 | ER32-9.5 A | ER32-9.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 9.6-10.0 | ER32-10 HP | ER32-10 AA | 9.1-10.0 | ER32-10 A | ER32-10 |
| ER32 | 33 | 40 | 10.1-10.5 | ER32-10.5 HP | ER32-10.5 AA | 10.5 | ER32-10.5 A | ER32-10.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 10.6-11.0 | E32-11 HP | ER32-11 AA | 10.1-11.0 | ER32-11 A | ER32-11 |
| ER32 | 33 | 40 | 11.1-11.5 | ER32-11.5 HP | ER32-11.5 AA | 11.5 | ER32-11.5 A | ER32-11.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 11.6-12.0 | ER32-12 HP | ER32-12 AA | 11.1-12.0 | ER32-12 A | ER32-12 |
| ER32 | 33 | 40 | 12.1-12.5 | ER32-12.5 HP | ER32-12.5 AA | 12.5 | ER32-12.5 A | ER32-12.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 12.6-13.0 | ER32-13 HP | ER32-13 AA | 12.1~13.0 | ER32-13 A | ER32-13 |
| ER32 | 33 | 40 | 13.1-13.5 | ER32-13.5 HP | ER32-13.5 AA | 13.5 | ER32-13.5 A | ER32-13.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 13.6-14.0 | ER32-14 HP | ER32-14 AA | 13.1-14.0 | ER32-14 A | ER32-14 |
| ER32 | 33 | 40 | 14.1-14.5 | ER32-14.5 HP | ER32-14.5 AA | 14.5 | ER32-14.5 A | ER32-14 |
| ER32 | 33 | 40 | 14.6-15.0 | ER32-15 HP | ER32-15 AA | 14.1-15.0 | ER32-15 A | ER32-15 |
| ER32 | 33 | 40 | 15.1-15.5 | ER32-15.5 HP | ER32-15.5 AA | 15.5 | ER32-15.5 A | ER32-15.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 15.6-16.0 | ER32-16 HP | ER32-16 AA | 15.1-16.0 | ER32-16 A | ER32-16 |
| ER32 | 33 | 40 | 16.1-16.5 | ER32-16.5 HP | ER32-16.5 AA | 16.5 | ER32-16.5 A | ER32-16.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 16.6-17.0 | ER32-17 HP | ER32-17 AA | 16.1-17.0 | ER32-17 A | ER32-17 |
| ER32 | 33 | 40 | 17.1-17.5 | ER32-17.5 HP | ER32-17.5 AA | 17.5 | ER32-17.5 A | ER32-17.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 17.6-18.0 | ER32-18 HP | ER32-18 AA | 17.1-18.0 | ER32-18 A | ER32-18 |
| ER32 | 33 | 40 | 18.1-18.5 | ER32-18.5 HP | ER32-18.5 AA | 18.5 | ER32-18.5 A | ER32-18.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 18.6-19.0 | ER32-19 HP | ER32-19 AA | 18.1-19.0 | ER32-19 A | ER32-19 |
| ER32 | 33 | 40 | 19.1-19.5 | ER32-19.5 HP | ER32-19.5 AA | 19.5 | ER32-19.5 A | ER32-19.5 |
| ER32 | 33 | 40 | 19.6-20.0 | ER32-20 HP | ER32-20 AA | 19.1-20.0 | ER32-20 A | ER32-20 |
提交成功!
請到Email收取下載資料