
Performance
性能圖

Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較

項目 | 內容 |
---|---|
訂購編號 Order No. | MZ01-ST32 |
訊號連接線 Connection | MKD-40 |
主軸 Spindle | 錐柄主軸Taperd Shank Spindle |
外觀尺寸 Size L1 | 172 |
外觀尺寸 Size L2 | 97 |
外觀尺寸 Size L3 | 80 |
重量 Weight | 2.8Kg |
馬達種類 Motor Type | 無刷式馬達Brushless Motor |
筒夾規格/夾持範圍 Collet/Clamping Range | ER11/ø0.6~ø7.0 |
最大出力 Power | 370W |
轉速 rpm | 1,000~60,000 rpm |
扭力 Torque | 8.82N.cm(900g.cm) |
主軸精度 Precision | 1μm以下(主軸錐柄位置) under 1μm at taper shank |
軸承種類 Bearing | 陶瓷珠Ceramic Ball |
潤滑方式 Bearing Lubrication | 滑脂Grease |
主軸靜剛性 | 5.8μm/5kgf時 |
動態主軸熱變形量 | 徑向變形2.3μm,軸向變形10.2μm |
冷卻方式 Cooling Type | 強制空冷 |
推薦空壓壓力 Recommended Air Pressure | 0.25~0.5MPa(Max.0.9MPa) |
空氣流量 | 約30cc/min(於空氣壓力0.25MPa) |
提交成功!
請到Email收取下載資料