Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較
Order No. 訂購編號 | ∅d | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | L3 | Tool Clamping Depth L4 刀具夾持深度 | Screw 調整螺絲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30(BTT30) SR04-090 | 4 | 10 | 16.6 | 90 | 68 | 65.2 | 20 | min15 | |
BT30(BTT30) SR04-120 | 4 | 10 | 19.6 | 120 | 98 | 95.2 | 20 | min15 | |
BT30(BTT30) SR06-090 | 6 | 12 | 18.5 | 90 | 68 | 65.2 | 25 | 25.5~31.5 | HY06-M5 |
BT30(BTT30) SR06-120 | 6 | 12 | 21.6 | 120 | 98 | 95.2 | 25 | 25.5~31.5 | HY06-M5 |
BT30(BTT30) SR08-090 | 8 | 14 | 20.6 | 90 | 68 | 65.2 | 35 | 30.5~35.5 | HY06-M68 |
BT30(BTT30) SR08-120 | 8 | 14 | 23.7 | 120 | 98 | 95.2 | 35 | 30.5~35.5 | HY08-M6 |
BT30(BTT30) SR10-090 | 10 | 16 | 22.6 | 90 | 68 | 65.2 | 40 | 36.5~41.5 | HY08-M6 |
BT30(BTT30) SR10-120 | 10 | 16 | 25.7 | 120 | 98 | 95.2 | 40 | 36.5~41.5 | HY08-M6 |
Order No. 訂購編號 | ∅d | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | L3 | Tool Clamping Depth L4 刀具夾持深度 | Screw 調整螺絲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT40(BTT40) SR04-120 | 4 | 10 | 18.9 | 120 | 93 | 88.3 | 20 | min15 | |
BT40(BTT40) SR04-150 | 4 | 10 | 22 | 150 | 123 | 118.3 | 20 | min15 | |
BT40(BTT40) SR06-120 | 6 | 12 | 20.9 | 120 | 93 | 88.3 | 25 | 25.5~31.5 | HY06-M5 |
BT40(BTT40) SR06-150 | 6 | 12 | 24 | 150 | 123 | 118.3 | 25 | 25.5~31.5 | HY06-M5 |
BT40(BTT40) SR08-120 | 8 | 14 | 23 | 120 | 93 | 88.3 | 35 | 30.5~35.5 | HY08-M6 |
BT40(BTT40) SR08-150 | 8 | 14 | 26 | 150 | 123 | 118.3 | 35 | 30.5~35.5 | HY08-M6 |
BT40(BTT40) SR10-120 | 10 | 16 | 25 | 120 | 93 | 88.3 | 40 | 36.5~41.5 | HY08-M6 |
BT40(BTT40) SR10-150 | 10 | 16 | 28 | 150 | 123 | 118.3 | 40 | 36.5~41.5 | HY08-M6 |
BT40(BTT40) SR12-120 | 12 | 18 | 27 | 120 | 93 | 88.3 | 45 | 41.5~46.5 | HY14-M8 |
BT40(BTT40) SR12-150 | 12 | 18 | 30 | 150 | 123 | 118.3 | 45 | 41.5~46.5 | HY14-M8 |
Order No. 訂購編號 | ∅d | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | L3 | Tool Clamping Depth L4 刀具夾持深度 | Screw 調整螺絲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT50(BTT50) SR04-135 | 4 | 10 | 18.4 | 135 | 97 | 82.8 | 20 | min15 | |
BT50(BTT50) SR04-165 | 4 | 10 | 21.4 | 165 | 127 | 112.8 | 20 | min15 | |
BT50(BTT50) SR06-135 | 6 | 12 | 20.4 | 135 | 97 | 82.8 | 25 | 25.5~31.5 | HY06-M5 |
BT50(BTT50) SR06-165 | 6 | 12 | 23.4 | 165 | 127 | 112.8 | 25 | 25.5~31.5 | HY06-M5 |
BT50(BTT50) SR08-135 | 8 | 14 | 22.4 | 135 | 97 | 82.8 | 35 | 30.5~35.5 | HY08-M6 |
BT50(BTT50) SR08-165 | 8 | 14 | 25.5 | 165 | 127 | 112.8 | 35 | 30.5~35.5 | HY08-M6 |
BT50(BTT50) SR10-135 | 10 | 16 | 24.4 | 135 | 97 | 82.8 | 40 | 36.5~41.5 | HY08-M6 |
BT50(BTT50) SR10-165 | 10 | 16 | 27.5 | 165 | 127 | 112.8 | 40 | 36.5~41.5 | HY08-M6 |
BT50(BTT50) SR12-135 | 12 | 18 | 26.4 | 135 | 97 | 82.8 | 45 | 41.5~46.5 | HY14-M8 |
BT50(BTT50) SR12-165 | 12 | 18 | 29.5 | 165 | 127 | 112.8 | 45 | 41.5~46.5 | HY14-M8 |
備註 Remarks
- 直接夾持精度 Direct Clamping
- 刀具柄徑公差h6( h6 Tooling Diameter Tolerance)
- 若需出水型刀把,請參考選用說明
- BT30/BT40/BT50
提交成功!
請到Email收取下載資料