Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較
Order No. 訂購編號 | FIG | ∅d | ∅d1 | ∅d2 | ∅d3 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 刀具夾持深度 | L4 | Screw 調整螺絲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30(BTT30) CR04-080 | 1 | 4 | 14 | 23 | 80 | 58 | 40.7 | min15 | |||
BT30(BTT30) CR06-080 | 1 | 6 | 20 | 27 | 80 | 58 | 40.7 | 25.5~31.5 | HY06-M5 | ||
BT30(BTT30) CR08-080 | 1 | 8 | 20 | 27 | 80 | 58 | 40.7 | 30.5~35.5 | HY08-M6 | ||
BT30(BTT30) CR10-080 | 1 | 10 | 24 | 32 | 80 | 58 | 50.8 | 36.5~41.5 | HY08-M6 | ||
BT30(BTT30) CR12-080 | 1 | 12 | 24 | 32 | 80 | 58 | 50.8 | 41.5~46.5 | HY14-M8 | ||
BT30(BTT30) CR16-080 | 1 | 16 | 27 | 34 | 80 | 58 | 40.7 | 44.5~49.5 | HY18-M12 |
Order No. 訂購編號 | FIG | ∅d | ∅d1 | ∅d2 | ∅d3 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 刀具夾持深度 | L4 | Screw 調整螺絲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT40(BTT40) CR04-090 | 1 | 4 | 14 | 21 | 90 | 63 | 40.7 | min15 | |||
BT40(BTT40) CR04-130 | 2 | 4 | 14 | 21 | 25.1 | 130 | 103 | 44.5 | min15 | 100.2 | |
BT40(BTT40) CR04-160 | 2 | 4 | 14 | 21 | 28.3 | 160 | 133 | 44.5 | min15 | 130.2 | |
BT40(BTT40) CR06-090 | 1 | 6 | 21 | 27 | 90 | 63 | 40.7 | 25.5~31.5 | HY06-M5 | ||
BT40(BTT40) CR06-130 | 2 | 6 | 21 | 27 | 31.1 | 130 | 103 | 44.5 | 25.5~31.5 | 100.2 | HY06-M5 |
BT40(BTT40) CR06-160 | 2 | 6 | 21 | 27 | 34.3 | 160 | 133 | 44.5 | 25.5~31.5 | 130.2 | HY06-M5 |
BT40(BTT40) CR08-090 | 1 | 8 | 21 | 27 | 90 | 63 | 40.7 | 30.5~35.5 | HY08-M6 | ||
BT40(BTT40) CR08-130 | 2 | 8 | 21 | 27 | 31.1 | 130 | 103 | 44.5 | 30.5~35.5 | 100.2 | HY08-M6 |
BT40(BTT40) CR08-160 | 2 | 8 | 21 | 27 | 34.3 | 160 | 133 | 44.5 | 30.5~35.5 | 130.2 | HY08-M6 |
BT40(BTT40) CR10-090 | 1 | 10 | 24 | 32 | 90 | 63 | 47 | 36.5~41.5 | HY08-M6 | ||
BT40(BTT40) CR10-130 | 2 | 10 | 24 | 32 | 35.6 | 130 | 103 | 50.8 | 36.5~41.5 | 100.2 | HY08-M6 |
BT40(BTT40) CR10-160 | 2 | 10 | 24 | 32 | 38.7 | 160 | 133 | 50.8 | 36.5~41.5 | 130.2 | HY08-M6 |
BT40(BTT40) CR12-090 | 1 | 12 | 24 | 32 | 90 | 63 | 41.5~46.5 | HY14-M8 | |||
BT40(BTT40) CR12-130 | 2 | 12 | 24 | 32 | 35.6 | 130 | 103 | 50.8 | 41.5~46.5 | 100.2 | HY14-M8 |
BT40(BTT40) CR12-160 | 2 | 12 | 24 | 32 | 38.7 | 160 | 133 | 50.8 | 41.5~46.5 | 130.2 | HY14-M8 |
BT40(BTT40) CR16-090 | 1 | 16 | 27 | 34 | 90 | 63 | 40.7 | 44.5~49.5 | HY18-M12 | ||
BT40(BTT40) CR16-130 | 2 | 16 | 27 | 34 | 38.1 | 130 | 103 | 44.5 | 44.5~49.5 | 100.2 | HY18-M12 |
BT40(BTT40) CR16-160 | 2 | 16 | 27 | 34 | 41.3 | 160 | 133 | 44.5 | 44.5~49.5 | 130.2 | HY18-M12 |
BT40(BTT40) CR20-090 | 1 | 20 | 33 | 42 | 90 | 63 | 57.2 | 46.5~51.5 | HY18-M12 | ||
BT40(BTT40) CR20-130 | 2 | 20 | 33 | 42 | 45.3 | 130 | 103 | 57.2 | 46.5~51.5 | 100.2 | HY18-M12 |
BT40(BTT40) CR20-160 | 2 | 20 | 33 | 42 | 46.3 | 160 | 133 | 57.2 | 46.5~51.5 | 132.1 | HY18-M12 |
BT40(BTT40) CR25-100 | 1 | 25 | 44 | 53 | 100 | 73 | 51.5 | 52.5~57.5 | HY25-M16 | ||
BT40(BTT40) CR25-130 | 1 | 25 | 44 | 53 | 130 | 103 | 51.5 | 52.5~57.5 | HY25-M16 | ||
BT40(BTT40) CR25-160 | 1 | 25 | 44 | 53 | 160 | 133 | 51.5 | 52.5~57.5 | HY25-M16 | ||
BT40(BTT40) CR32-100 | 1 | 32 | 44 | 53 | 100 | 73 | 51.5 | 55.5~60.5 | HY25-M16 | ||
BT40(BTT40) CR32-130 | 1 | 32 | 44 | 53 | 130 | 103 | 51.5 | 55.5~60.5 | HY25-M16 | ||
BT40(BTT40) CR32-160 | 1 | 32 | 44 | 53 | 160 | 133 | 51.5 | 55.5~60.5 | HY25-M16 |
Order No. 訂購編號 | FIG | ∅d | ∅d1 | ∅d2 | ∅d3 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 刀具夾持深度 | L4 | Screw 調整螺絲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT50(BTT50) SCR06-100 | 1 | 6 | 21 | 27 | 100 | 62 | 34.3 | 25.5~31.5 | HY06-M5 | ||
BT50(BTT50) SCR06-130 | 2 | 6 | 21 | 27 | 29.5 | 130 | 92 | 38.1 | 25.5~31.5 | 84.4 | HY06-M5 |
BT50(BTT50) SCR06-160 | 2 | 6 | 21 | 27 | 32.4 | 160 | 122 | 38.1 | 25.5~31.5 | 112.5 | HY06-M5 |
BT50(BTT50) SCR08-100 | 1 | 8 | 21 | 27 | 100 | 62 | 34.3 | 30.5~35.5 | HY08-M6 | ||
BT50(BTT50) SCR08-130 | 2 | 8 | 21 | 27 | 29.5 | 130 | 92 | 38.1 | 30.5~35.5 | 84.4 | HY08-M6 |
BT50(BTT50) SCR08-160 | 2 | 8 | 21 | 27 | 32.4 | 160 | 122 | 38.1 | 30.5~35.5 | 112.5 | HY08-M6 |
BT50(BTT50) SCR10-100 | 1 | 10 | 24 | 32 | 100 | 62 | 47 | 36.5~41.5 | HY08-M6 | ||
BT50(BTT50) SCR10-130 | 2 | 10 | 24 | 32 | 34.5 | 130 | 92 | 50.8 | 36.5~41.5 | 84.4 | HY08-M6 |
BT50(BTT50) SCR10-160 | 2 | 10 | 24 | 32 | 36.9 | 160 | 122 | 50.8 | 36.5~41.5 | 112.5 | HY08-M6 |
BT50(BTT50) SCR12-100 | 1 | 12 | 24 | 32 | 100 | 62 | 47 | 41.5~46.5 | HY14-M8 | ||
BT50(BTT50) SCR12-130 | 2 | 12 | 24 | 32 | 34.5 | 130 | 92 | 50.8 | 41.5~46.5 | 84.4 | HY14-M8 |
BT50(BTT50) SCR12-160 | 2 | 12 | 24 | 32 | 36.9 | 160 | 122 | 50.8 | 41.5~46.5 | 112.5 | HY14-M8 |
BT50(BTT50) SCR16-100 | 1 | 16 | 27 | 34 | 100 | 62 | 40.7 | 44.5~49.5 | HY18-M12 | ||
BT50(BTT50) SCR16-130 | 2 | 16 | 27 | 34 | 36.5 | 130 | 92 | 44.5 | 44.5~49.5 | 84.4 | HY18-M12 |
BT50(BTT50) SCR16-160 | 2 | 16 | 27 | 34 | 39.4 | 160 | 122 | 44.5 | 44.5~49.5 | 112.5 | HY18-M12 |
BT50(BTT50) SCR20-100 | 1 | 20 | 33 | 42 | 100 | 62 | 57.2 | 46.5~51.5 | HY18-M12 | ||
BT50(BTT50) SCR20-130 | 2 | 20 | 33 | 42 | 43.9 | 130 | 92 | 5732 | 46.5~51.5 | 84.4 | HY18-M12 |
BT50(BTT50) SCR20-160 | 2 | 20 | 33 | 42 | 45.3 | 160 | 122 | 57.2 | 46.5~51.5 | 112.5 | HY18-M12 |
BT50(BTT50) SCR25-100 | 1 | 25 | 44 | 53 | 100 | 62 | 55.9 | 52.5~57.5 | HY25-M16 | ||
BT50(BTT50) SCR25-130 | 1 | 25 | 44 | 53 | 130 | 92 | 52.1 | 52.5~57.5 | HY25-M16 | ||
BT50(BTT50) SCR25-160 | 2 | 25 | 44 | 53 | 56.1 | 160 | 122 | 55.9 | 52.5~57.5 | 112.5 | HY25-M16 |
BT50(BTT50) SCR32-100 | 1 | 32 | 44 | 53 | 100 | 62 | 55.9 | 55.5~60.5 | HY25-M16 | ||
BT50(BTT50) SCR32-130 | 1 | 32 | 44 | 53 | 130 | 92 | 52.1 | 55.5~60.5 | HY25-M16 | ||
BT50(BTT50) SCR32-160 | 2 | 32 | 44 | 53 | 56.1 | 160 | 122 | 55.9 | 55.5~60.5 | 112.5 | HY25-M16 |
備註 Remarks
- 刀具柄徑公差 h6( h6 Tooling Diameter Tolerance)
- 若需出水型刀把,請參考選用說明
- BTT30/BTT40/BTT50
提交成功!
請到Email收取下載資料