Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較

Order No. 訂購編號 | FIG | ∅d | ∅d1 | ∅d2 | ∅d3 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 刀具夾持深度 | L4 | Screw 調整螺絲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30(BTT30) CR04-080 | 1 | 4 | 14 | 23 | 80 | 58 | 40.7 | min15 | |||
BT30(BTT30) CR06-080 | 1 | 6 | 20 | 27 | 80 | 58 | 40.7 | 25.5~31.5 | HY06-M5 | ||
BT30(BTT30) CR08-080 | 1 | 8 | 20 | 27 | 80 | 58 | 40.7 | 30.5~35.5 | HY08-M6 | ||
BT30(BTT30) CR10-080 | 1 | 10 | 24 | 32 | 80 | 58 | 50.8 | 36.5~41.5 | HY08-M6 | ||
BT30(BTT30) CR12-080 | 1 | 12 | 24 | 32 | 80 | 58 | 50.8 | 41.5~46.5 | HY14-M8 | ||
BT30(BTT30) CR16-080 | 1 | 16 | 27 | 34 | 80 | 58 | 40.7 | 44.5~49.5 | HY18-M12 |
備註 Remarks
- 刀具柄徑公差 h6( h6 Tooling Diameter Tolerance)
- 若需出水型刀把,請參考選用說明
- BTT30/BTT40/BTT50