Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較
Order No. 訂購編號 | FIG | ∅d | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 刀具夾持深度 | Screw 調整螺絲 | Collet 筒夾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK40 HY06-080 | 1 | 6 | 26 | 50 | 80 | 60.9 | 24.5 | 31~36 | HY06-M5 | |
SK40 HY08-080 | 1 | 8 | 28 | 50 | 80 | 60.9 | 25.5 | 31~36 | HY08-M6 | |
SK40 HY10-080 | 1 | 10 | 30 | 50 | 80 | 60.9 | 35.5 | 35~40 | HY08-M6 | |
SK40 HY12-080 | 1 | 12 | 32 | 50 | 80 | 60.9 | 40 | 39~45 | HY08-M6 | HY12C |
SK40 HY14-085 | 1 | 14 | 34 | 50 | 85 | 65.9 | 40 | 39~45 | HY14-M8 | |
SK40 HY16-085 | 1 | 16 | 38 | 50 | 85 | 65.9 | 40 | 42~48 | HY14-M8 | |
SK40 HY18-085 | 1 | 18 | 40 | 50 | 85 | 65.9 | 40 | 42~48 | HY18-M12 | |
SK40 HY20-085 | 2 | 20 | 37 | 50 | 85 | 65.9 | 34 | 44~50 | HY18-M12 | HY12/HY12C |
SK40 HY25-110 | 2 | 25 | 43 | 57 | 110 | 90.9 | 37.2 | 50~56 | HY25-M16 | |
SK40 HY32-115 | 2 | 32 | 50.5 | 62.5 | 115 | 95.9 | 31.5 | 53~60 | HY25-M16 | HY32/HY32C |
Order No. 訂購編號 | FIG | ∅d | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 刀具夾持深度 | Screw 調整螺絲 | Collet 筒夾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK50 HY20-085 | 2 | 20 | 37 | 50 | 85 | 65.9 | 33.8 | 44~50 | HY18-M12 | HY20/HY20C |
SK50 HY32-100 | 2 | 32 | 50.5 | 62.5 | 100 | 80.9 | 31.8 | 53~60 | HY25-M16 | HY32/HY32C |
備註 Remarks
- 直接夾持精度 Direct Clamping
- 刀具柄徑公差h6( h6 Tooling Diameter Tolerance)
- 若需出水型刀把,請參考選用說明
- SK40/SK50
提交成功!
請到Email收取下載資料