
HSK-A-ER
ER 筒夾刀把-HSK-A
ER筒夾刀把(刀桿)是一種常見的機械加工工具,搭配ER筒夾通用性高,常見於於夾持鑽頭、螺絲攻、銑刀、鉸刀等工具。
它具有以下特性:
彈性伸縮的功能:ER筒夾具有彈性,適合夾持鑽頭、鉸刀、銑刀及絲攻刀具
通用性高:也因ER筒夾夾持範圍較廣,可配合各種不同加工類型
搭配性多樣:可選配ER筒夾的多種型號,ER11、 ER16、ER20、ER25、ER32、ER40等,也可因應加工條件升級使用鋼珠螺帽、高速鋼珠螺帽。此外,它的密合度達到85%以上,使用最佳鋼材製成,材質安定,使用不變形,耐磨性佳。因此,ER筒夾刀桿在數控機械的切削需求中有廣泛的應用。
Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較

Order No. 訂購編號 | FIG | Range ∅d 夾持範圍 | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | Tool Clamping Depth L2 刀具夾持深度 | L3 | Nut 螺帽 | Screw 調整螺絲 | Collet 筒夾 | Wrench 扳手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK50A ER16-100 | 1 | 0.6~10.0 | 28 | 100 | 74 | 29~58 | CAP-ER16 | ER-M11 | ER16 | PHS-ER16 | ||
HSK50A ER32-100 | 1 | 1.6~20.0 | 50 | 100 | 74 | 41~56 | CAP-ER32 | ER-M22 | ER32 | PHS-ER32 |
Order No. 訂購編號 | FIG | Range ∅d 夾持範圍 | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | Tool Clamping Depth L2 刀具夾持深度 | L3 | Nut 螺帽 | Screw 調整螺絲 | Collet 筒夾 | Wrench 扳手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK63A ER16-100 | 2 | 0.6~10.0 | 28 | 50 | 100 | 74 | 29~58 | 64 | CAP-ER16 | ER-M11 | ER16 | PHS-ER16 |
HSK63A ER16-160 | 2 | 0.6~10.0 | 28 | 50 | 160 | 134 | 29~58 | 120 | CAP-ER16 | ER-M11 | ER16 | PHS-ER16 |
HSK63A ER25-100 | 1 | 0.6~16.0 | 42 | 100 | 74 | 35~55 | CAP-ER25 | ER-M18 | ER25 | PHS-ER25 | ||
HSK63A ER25-160 | 1 | 0.6~16.0 | 42 | 160 | 134 | 35~73 | CAP-ER25 | ER-M18 | ER25 | PHS-ER25 | ||
HSK63A ER32-100 | 1 | 1.6~20.0 | 50 | 100 | 74 | 41~54 | CAP-ER32 | ER-M22 | ER32 | PHS-ER32 | ||
HSK63A ER32-160 | 1 | 1.6~20.0 | 50 | 160 | 134 | 41~78 | CAP-ER32 | ER-M22 | ER32 | PHS-ER32 | ||
HSK63A ER40-120 | 1 | 2.6~26.0 | 63 | 120 | 94 | 50~68 | CAP-ER40 | ER-M28 | ER40 | PHS-ER40 |
Order No. 訂購編號 | FIG | Range ∅d 夾持範圍 | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | Tool Clamping Depth L2 刀具夾持深度 | L3 | Nut 螺帽 | Screw 調整螺絲 | Collet 筒夾 | Wrench 扳手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK100A ER16-100 | 1 | 0.6~10.0 | 28 | 100 | 71 | 29~54 | CAP-ER16 | ER-M11 | ER16 | PHS-ER16 | ||
HSK100A ER16-160 | 1 | 0.6~10.0 | 28 | 160 | 131 | 29~58 | CAP-ER16 | ER-M11 | ER16 | PHS-ER16 | ||
HSK100A ER25-100 | 1 | 0.6~16.0 | 42 | 100 | 71 | 35~50 | CAP-ER25 | ER-M18 | ER25 | PHS-ER25 | ||
HSK100A ER25-160 | 1 | 0.6~16.0 | 42 | 160 | 131 | 35~73 | CAP-ER25 | ER-M18 | ER25 | PHS-ER25 | ||
HSK100A ER32-100 | 1 | 1.6~20.0 | 50 | 100 | 71 | 41~49 | CAP-ER32 | ER-M22 | ER32 | PHS-ER32 | ||
HSK100A ER32-160 | 1 | 1.6~20.0 | 50 | 160 | 131 | 41~78 | CAP-ER32 | ER-M22 | ER32 | PHS-ER32 | ||
HSK100A ER40-120 | 1 | 2.6~26.0 | 63 | 120 | 97 | 50~68 | CAP-ER40 | ER-M28 | ER40 | PHS-ER40 |
備註 Remarks
提交成功!
請到Email收取下載資料