Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較
Order No. 訂購編號 | FIG | ∅d | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 刀具夾持深度 | Screw 調整螺絲 | Collet 筒夾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK40E HY06-070 | 1 | 6 | 26 | 33.8 | 70 | 50 | 24.5 | 31~36 | HY06-M5 | |
HSK40E HY08-070 | 1 | 8 | 28 | 33.8 | 70 | 50 | 25.5 | 31~36 | HY08-M6 | |
HSK40E HY10-080 | 1 | 10 | 30 | 33.8 | 80 | 60 | 35.5 | 35~40 | HY08-M6 | |
HSK40E HY12-080 | 1 | 12 | 32 | 33.8 | 80 | 60 | 40 | 39~45 | HY08-M6 | HY12C |
Order No. 訂購編號 | FIG | ∅d | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 刀具夾持深度 | Screw 調整螺絲 | Collet 筒夾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK50E HY06-080 | 1 | 6 | 26 | 40 | 80 | 54 | 24.5 | 31~36 | HY06-M5 | |
HSK50E HY08-080 | 1 | 8 | 28 | 40 | 80 | 54 | 24.5 | 31~36 | HY08-M6 | |
HSK50E HY10-080 | 1 | 10 | 30 | 40 | 80 | 54 | 35.5 | 35~40 | HY08-M6 | |
HSK50E HY12-090 | 1 | 12 | 32 | 40 | 90 | 64 | 40 | 39~45 | HY08-M6 | HY12C |
HSK50E HY14-090 | 1 | 14 | 34 | 40 | 90 | 64 | 40 | 39~45 | HY14-M8 | |
HSK50E HY16-090 | 1 | 16 | 38 | 40 | 90 | 64 | 40 | 42~48 | HY14-M8 | |
HSK50E HY18-090 | 2 | 18 | 34 | 42 | 90 | 64 | 40 | 42~48 | HY18-M12 | |
HSK50E HY20-090 | 2 | 20 | 37 | 42 | 90 | 64 | 11 | 44~50 | HY18-M12 | HY20/HY20C |
備註 Remarks
提交成功!
請到Email收取下載資料