Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較
Order No. 訂購編號 | ∅D | ∅C1 | L | H | K | W | Lock Screw 鎖緊螺栓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30(BTT30) FMC22-045 | 22 | 45 | 45 | 18 | 5 | 10 | M10 |
BT30(BTT30) FMC25.4-060 | 25.4 | 45 | 60 | 20 | 5 | 9.5 | M12 |
Order No. 訂購編 | ∅D | ∅C1 | L | H | K | W | Lock Screw 鎖緊螺栓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT40(BTT40) FMC22-045 | 22 | 48 | 45 | 18 | 5 | 10 | M10 |
BT40(BTT40) FMC25.4-060 | 25.4 | 50 | 60 | 20 | 5 | 9.5 | M12 |
BT40(BTT40) FMC27-060 | 27 | 58 | 60 | 20 | 6 | 12 | M12 |
BT40(BTT40) FMC32-60 | 32 | 78 | 60 | 20 | 7 | 14 | M16 |
Order No. 訂購編號 | ∅D | ∅C1 | L | H | K | W | Lock Screw 鎖緊螺栓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT50(BTT50) FMC25.4-090 | 25.4 | 50 | 90 | 20 | 5 | 9.5 | M12 |
BT50(BTT50) FMC27-090 | 27 | 58 | 90 | 20 | 6 | 12 | M12 |
BT50(BTT50) FMC32-090 | 32 | 78 | 90 | 22 | 7 | 14 | M16 |
提交成功!
請到Email收取下載資料