Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較
Order No. 訂購編號 | FIG | ∅d | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 刀具夾持深度 | Screw 調整螺絲 | Collet 筒夾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30(BTT30) HY06-075 | 1 | 6 | 26 | 45.5 | 75 | 53 | 24.5 | 31~36 | HY06-M5 | |
BT30(BTT30) HY08-075 | 1 | 8 | 28 | 45.5 | 75 | 53 | 25.5 | 31~36 | HY08-M6 | |
BT30(BTT30) HY10-075 | 1 | 10 | 30 | 45.5 | 75 | 53 | 35.5 | 35~40 | HY08-M6 | |
BT30(BTT30) HY12-090 | 1 | 12 | 32 | 45.5 | 90 | 68 | 40 | 39~45 | HY08-M6 | HY12C |
BT30(BTT30) HY16-090 | 1 | 16 | 38 | 45.5 | 90 | 68 | 40 | 42~48 | HY14-M8 | |
BT30(BTT30) HY20-090 | 2 | 20 | 37 | 51 | 90 | 68 | 36.7 | 44~50 | HY18-M12 | HY20HY20/HY20C |
Order No. 訂購編號 | FIG | ∅d | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 刀具夾持深度 | Screw 調整螺絲 | Collet 筒夾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT40(BTT40) HY03-090 | 1 | 3 | 32 | 50 | 90 | 63 | 40 | 20~25 | HY03-M5 | |
BT40(BTT40) HY04-090 | 1 | 4 | 32 | 50 | 90 | 63 | 40 | 20~25 | HY03-M5 | |
BT40(BTT40) HY06-090 | 1 | 6 | 26 | 50 | 90 | 63 | 24.5 | 31~36 | HY06-M5 | |
BT40(BTT40) HY08-090 | 1 | 8 | 28 | 50 | 90 | 63 | 25.5 | 31~36 | HY08-M6 | |
BT40(BTT40) HY10-090 | 1 | 10 | 30 | 50 | 93 | 63 | 35.5 | 35~40 | HY08-M6 | |
BT40(BTT40) HY12-090 | 1 | 12 | 32 | 50 | 90 | 63 | 40 | 39~45 | HY08-M6 | HY12C |
BT40(BTT40) HY14-090 | 1 | 14 | 34 | 50 | 90 | 63 | 40 | 39~45 | HY14-M8 | |
BT40(BTT40) HY16-090 | 1 | 16 | 38 | 50 | 90 | 63 | 40 | 42~48 | HY14-M8 | |
BT40(BTT40) HY18-090 | 1 | 18 | 40 | 50 | 90 | 63 | 40 | 42~48 | HY18-M12 | |
BT40(BTT40) HY20-090 | 2 | 20 | 37 | 52.8 | 90 | 63 | 42.4 | 44~50 | HY18-M12 | HY20/HY20C |
BT40(BTT40) HY25-100 | 2 | 25 | 43 | 57 | 100 | 73 | 37 | 50~56 | HY25-M16 | |
BT40(BTT40) HY32-105 | 2 | 32 | 50.5 | 62.5 | 105 | 78 | 31.5 | 53~60 | HY25-M16 | HY32/HY32C |
Order No. 訂購編號 | FIG | ∅d | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 刀具夾持深度 | Screw 調整螺絲 | Collet 筒夾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT50(BTT50) HY06-100 | 1 | 6 | 26 | 50 | 100 | 62 | 24.5 | 31~36 | HY06-M5 | |
BT50(BTT50) HY08-100 | 1 | 8 | 28 | 50 | 100 | 62 | 25.5 | 31~36 | HY06-M5 | |
BT50(BTT50) HY10-100 | 1 | 10 | 30 | 50 | 100 | 62 | 35.5 | 35~40 | HY08-M6 | |
BT50(BTT50) HY12-100 | 1 | 12 | 32 | 50 | 100 | 62 | 40 | 39~45 | HY08-M6 | HY12C |
BT50(BTT50) HY14-100 | 1 | 14 | 34 | 50 | 100 | 62 | 40 | 39~45 | HY14-M8 | |
BT50(BTT50) HY16-100 | 1 | 16 | 38 | 50 | 100 | 62 | 40 | 42~48 | HY14-M8 | |
BT50(BTT50) HY18-105 | 1 | 18 | 40 | 50 | 105 | 67 | 40 | 42~48 | HY18-M12 | |
BT50(BTT50) HY20-105 | 2 | 20 | 37 | 52.8 | 105 | 67 | 42 | 44~50 | HY18-M12 | HY20/HY20C |
BT50(BTT50) HY25-115 | 2 | 25 | 43 | 57 | 115 | 77 | 37 | 50~56 | HY25-M16 | |
BT50(BTT50) HY32-115 | 2 | 32 | 50.5 | 62.5 | 115 | 77 | 31.5 | 53~60 | HY25-M16 | HY32/HY32C |
備註 Remarks
提交成功!
請到Email收取下載資料