Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較
Order No. 訂購編號 | Range ∅d 夾持範圍 | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 刀具夾持深度 | Nut 螺帽 | Screw 調整螺絲 | Collet 筒夾 | Wrench 扳手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK50A THER11-100 | 1.0~7.0 | 16 | 20.6 | 100 | 74 | 69.2 | 19~48 | CAP-THER11 | ER-M8 | ER11-HP | PHS-20-RO160 |
HSK50A THER16-100 | 1.0~10.0 | 22 | 26.2 | 100 | 74 | 69.2 | 29~58 | CAP-THER16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO220 |
Order No. 訂購編號 | Range ∅d 夾持範圍 | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 刀具夾持深度 | Nut 螺帽 | Screw 調整螺絲 | Collet 筒夾 | Wrench 扳手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK63A THER11-100 | 1.0~7.0 | 16 | 20.3 | 100 | 74 | 66.3 | 19~48 | CAP-THER11 | ER-M8 | ER11-HP | PHS-20-RO160 |
HSK63A THER11-130 | 1.0~7.0 | 16 | 22.9 | 130 | 104 | 96.3 | 19~48 | CAP-THER11 | ER-M8 | ER11-HP | PHS-20-RO160 |
HSK63A THER11-160 | 1.0~7.0 | 16 | 25.5 | 160 | 134 | 126.3 | 19~48 | CAP-THER11 | ER-M8 | ER11-HP | PHS-20-RO160 |
HSK63A THER16-100 | 1.0~10.0 | 22 | 26.2 | 100 | 74 | 69.2 | 19~58 | CAP-THER16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO220 |
HSK63A THER16-130 | 1.0~10.0 | 22 | 28.8 | 130 | 104 | 99.2 | 29~58 | CAP-THER16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO220 |
HSK63A THER16-160 | 1.0~10.0 | 22 | 31.4 | 160 | 134 | 129.2 | 29~58 | CAP-THER16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO220 |
備註 Remarks
提交成功!
請到Email收取下載資料