Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較
Order No. 訂購編號 | Range ∅d 夾持範圍 | ∅d1 | L | L1 | Tool Clamping Depth L2 刀具夾持深度 | Nut 螺帽 | Screw 調整螺絲 | Collet 筒夾 | Wrench 扳手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK40E HER16-060 | 1.0~10.0 | 30 | 60 | 40 | max39.5 | CAP-HER16 | ER16-HP | PHS-20-RO300 | |
HSK40E HER20-080 | 1.0~13.0 | 32 | 80 | 60 | 32~41 | CAP-HER20 | ER-M14 | ER16-HP | PHS-20-RO320 |
HSK40E HER25-080 | 1.0~16.0 | 40 | 80 | 60 | 35~42 | CAP-HER25 | ER-M18 | ER16-HP | PHS-20-RO400 |
Order No. 訂購編號 | Range ∅d 夾持範圍 | ∅d1 | L | L1 | Tool Clamping Depth L2 刀具夾持深度 | Nut 螺帽 | Screw 調整螺絲 | Collet 筒夾 | Wrench 扳手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK50E HER16-100 | 1.0~10.0 | 30 | 100 | 74 | 29~58 | CAP-HER16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO300 |
HSK50E HER20-100 | 1.0~13.0 | 32 | 100 | 74 | 32~56 | CAP-HER20 | ER-M14 | ER20-HP | PHS-20-RO320 |
HSK50E HER25-100 | 1.0~16.0 | 40 | 100 | 74 | 35~56 | CAP-HER25 | ER-M18 | ER25-HP | PHS-20-RO400 |
HSK32E HER16-100 | 2.0~20.0 | 50 | 100 | 74 | 41~55 | CAP-HER32 | ER-M22 | ER32-HP | PHS-20-RO500 |
備註 Remarks
提交成功!
請到Email收取下載資料