Dimensions
尺寸標示與詳細規格比較
Order No. 訂購編號 | FIG | ∅d | ∅d1 | ∅d2 | ∅d3 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 刀具夾持深度 | L4 | Screw 調整螺絲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK50A CR04-080 | 1 | 4 | 14 | 21 | 80 | 54 | 40.7 | min15 | |||
HSK50A CR06-080 | 1 | 6 | 21 | 27 | 80 | 54 | 34.3 | 25.5~31.5 | HY06-M5 | ||
HSK50A CR08-080 | 1 | 8 | 21 | 27 | 80 | 54 | 34.3 | 30.5~35.5 | HY08-M6 | ||
HSK50A CR10-085 | 1 | 10 | 24 | 32 | 85 | 59 | 47 | 36.5~41.5 | HY08-M6 | ||
HSK50A CR12-090 | 1 | 12 | 24 | 32 | 90 | 64 | 47 | 41.5~46.5 | HY14-M8 | ||
HSK50A CR16-095 | 1 | 16 | 27 | 34 | 95 | 69 | 40.7 | 44.5~49.5 | HY18-M12 |
Order No. 訂購編號 | FIG | ∅d | ∅d1 | ∅d2 | ∅d3 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 刀具夾持深度 | L4 | Screw 調整螺絲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK63A CR04-080 | 1 | 4 | 14 | 21 | 80 | 54 | 40.7 | min15 | |||
HSK63A CR06-080 | 1 | 6 | 21 | 27 | 80 | 54 | 34.3 | 25.5~31.5 | HY06-M5 | ||
HSK63A CR06-130 | 2 | 6 | 21 | 27 | 33.5 | 130 | 104 | 38.1 | 25.5~31.5 | 101.2 | HY06-M5 |
HSK63A CR06-160 | 2 | 6 | 21 | 27 | 38.2 | 160 | 134 | 38.1 | 25.5~31.5 | 131.2 | HY06-M5 |
HSK63A CR08-080 | 1 | 8 | 21 | 27 | 80 | 54 | 34.3 | 30.5~35.5 | HY08-M6 | ||
HSK63A CR08-130 | 2 | 8 | 21 | 27 | 33.5 | 130 | 104 | 38.1 | 30.5~35.5 | 101.2 | HY08-M6 |
HSK63A CR08-160 | 2 | 8 | 21 | 27 | 38.2 | 160 | 134 | 38.1 | 30.5~35.5 | 131.2 | HY08-M6 |
HSK63A CR10-085 | 1 | 10 | 24 | 32 | 85 | 59 | 47 | 36.5~41.5 | HY08-M6 | ||
HSK63A CR10-130 | 2 | 10 | 24 | 32 | 37.7 | 130 | 104 | 50.8 | 36.5~41.5 | 101.2 | HY08-M6 |
HSK63A CR10-160 | 2 | 10 | 24 | 32 | 42.4 | 160 | 134 | 50.8 | 36.5~41.5 | 131.2 | HY08-M6 |
HSK63A CR12-090 | 1 | 12 | 24 | 32 | 90 | 64 | 47 | 41.5~46.5 | HY14-M8 | ||
HSK63A CR12-130 | 2 | 12 | 24 | 32 | 37.7 | 130 | 104 | 50.8 | 41.5~46.5 | 101.2 | HY14-M8 |
HSK63A CR12-160 | 2 | 12 | 24 | 32 | 42.4 | 160 | 134 | 50.8 | 41.5~46.5 | 131.2 | HY14-M8 |
HSK63A CR16-095 | 1 | 16 | 27 | 34 | 95 | 69 | 40.7 | 44.5~49.5 | HY18-M12 | ||
HSK63A CR16-130 | 2 | 16 | 27 | 34 | 40.5 | 130 | 104 | 44.5 | 44.5~49.5 | 101.2 | HY18-M12 |
HSK63A CR16-160 | 2 | 16 | 27 | 34 | 45.2 | 160 | 134 | 44.5 | 44.5~49.5 | 131.2 | HY18-M12 |
HSK63A CR20-100 | 1 | 20 | 33 | 42 | 100 | 74 | 53.4 | 46.5~51.5 | HY18-M12 | ||
HSK63A CR20-130 | 2 | 20 | 33 | 42 | 47.2 | 130 | 104 | 57.2 | 46.5~51.5 | 103.1 | HY18-M12 |
HSK63A CR20-160 | 2 | 20 | 33 | 42 | 48.8 | 160 | 134 | 57.2 | 46.5~51.5 | 133.1 | HY18-M12 |
HSK63A CR25-115 | 1 | 25 | 44 | 53 | 115 | 89 | 51.5 | 52.5~57.5 | HY25-M16 | ||
HSK63A CR25-130 | 1 | 25 | 44 | 53 | 130 | 104 | 51.5 | 52.5~57.5 | HY25-M16 | ||
HSK63A CR25-160 | 1 | 25 | 44 | 53 | 160 | 134 | 51.5 | 52.5~57.5 | HY25-M16 | ||
HSK63A CR32-120 | 1 | 32 | 44 | 53 | 120 | 94 | 51.5 | 55.5~60.5 | HY25-M16 | ||
HSK63A CR32-160 | 1 | 32 | 44 | 53 | 160 | 134 | 51.5 | 55.5~60.5 | HY25-M16 |
Order No. 訂購編號 | FIG | ∅d | ∅d1 | ∅d2 | ∅d3 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 刀具夾持深度 | L4 | Screw 調整螺絲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK100A CR06-085 | 1 | 6 | 21 | 27 | 85 | 56 | 34.3 | 25.5~31.5 | HY06-M5 | ||
HSK100A CR06-130 | 2 | 6 | 21 | 27 | 32 | 130 | 101 | 38.1 | 25.5~31.5 | 91.5 | HY06-M5 |
HSK100A CR06-160 | 2 | 6 | 21 | 27 | 36.7 | 160 | 131 | 38.1 | 25.5~31.5 | 121.5 | HY06-M5 |
HSK100A CR08-085 | 1 | 8 | 21 | 27 | 85 | 56 | 34.3 | 30.5~35.5 | HY08-M6 | ||
HSK100A CR08-130 | 2 | 8 | 21 | 27 | 32 | 130 | 101 | 38.1 | 30.5~35.5 | 91.5 | HY08-M6 |
HSK100A CR08-160 | 2 | 8 | 21 | 27 | 36.7 | 160 | 131 | 38.1 | 30.5~35.5 | 121.5 | HY08-M6 |
HSK100A CR10-090 | 1 | 10 | 24 | 32 | 90 | 61 | 47 | 36.5~41.5 | HY08-M6 | ||
HSK100A CR10-130 | 2 | 10 | 24 | 32 | 36.2 | 130 | 101 | 50.8 | 36.5~41.5 | 91.5 | HY08-M6 |
HSK100A CR10-160 | 2 | 10 | 24 | 32 | 40.9 | 160 | 131 | 50.8 | 36.5~41.5 | 121.5 | HY08-M6 |
HSK100A CR12-095 | 1 | 12 | 24 | 32 | 95 | 66 | 47 | 41.5~46.5 | HY14-M8 | ||
HSK100A CR12-130 | 2 | 12 | 24 | 32 | 36.2 | 130 | 101 | 50.8 | 41.5~46.5 | 91.5 | HY14-M8 |
HSK100A CR12-160 | 2 | 12 | 24 | 32 | 40.9 | 160 | 131 | 50.8 | 41.5~46.5 | 121.5 | HY14-M8 |
HSK100A CR16-100 | 1 | 16 | 27 | 34 | 100 | 71 | 40.7 | 44.5~49.5 | HY18-M12 | ||
HSK100A CR16-130 | 2 | 16 | 27 | 34 | 39 | 130 | 101 | 44.5 | 44.5~49.5 | 91.5 | HY18-M12 |
HSK100A CR16-160 | 2 | 16 | 27 | 34 | 43.7 | 160 | 131 | 44.5 | 44.5~49.5 | 121.5 | HY18-M12 |
HSK100A CR20-105 | 1 | 20 | 33 | 42 | 105 | 76 | 53.4 | 46.5~51.5 | HY18-M12 | ||
HSK100A CR20-130 | 2 | 20 | 33 | 42 | 45.4 | 130 | 101 | 57.2 | 46.5~51.5 | 91.5 | HY18-M12 |
HSK100A CR20-160 | 2 | 20 | 33 | 42 | 47 | 160 | 131 | 57.2 | 46.5~51.5 | 121.5 | HY18-M12 |
HSK100A CR25-115 | 1 | 25 | 44 | 53 | 115 | 86 | 51.5 | 52.5~57.5 | HY25-M16 | ||
HSK100A CR25-160 | 2 | 25 | 44 | 53 | 60.1 | 160 | 131 | 55.9 | 52.5~57.5 | 121.5 | HY25-M16 |
HSK100A CR32-120 | 1 | 32 | 44 | 53 | 120 | 91 | 51.5 | 55.5~60.5 | HY25-M16 | ||
HSK100A CR32-160 | 2 | 32 | 44 | 53 | 60.1 | 160 | 131 | 55.9 | 55.5~60.5 | 121.5 | HY25-M16 |
備註 Remarks
提交成功!
請到Email收取下載資料