
ISO-ERMS
ER HIGH SPEED SLIM CHUCK-ISO
ERMS small diameter series designed for high speed and deep hole needs
Small diameter design, can be used for deep hole end milling, drilling reaming and clear corner processing
With ER collet, high versatility
Full range of dynamic balance
動平衡 Balancing

Dimensions
Comparison of size indication and detailed specifications

Order No. Order number | FIG | Range ∅d Clamping range | ∅D | L | L1 | Pull Stud Tie rod | Nut Nut | Collet Collet | Wrench Wrench A | Wrench Wrench B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO20 ER16-035MS | 1 | 0.6~10.0 | 22 | 35 | 26 | PSD-PI20T-42 | CAP-ER16MS | ER16 | PHS-ER16MS | PHS-ISO20 |
Order No. Order number | FIG | Range ∅d Clamping range | ∅D | L | L1 | Pull Stud Tie rod | Nut Nut | Collet Collet | Wrench Wrench A | Wrench Wrench B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO25 ER16-035MS | 1 | 0.6~10.0 | 22 | 35 | 26.2 | PSD-PI25T-42 | CAP-ER16MS | ER16 | PHS-ER16MS | PHS-ISO25 |
ISO25 ER20-035MS | 1 | 0.6~13.0 | 28 | 35 | 26.2 | PSD-PI25T-42 | CAP-ER20MS | ER20 | PHS-ER20MS | PHS-ISO25 |
Order No. Order number | FIG | Range ∅d Clamping range | ∅D | L | L1 | Pull Stud Tie rod | Nut Nut | Collet Collet | Wrench Wrench A | Wrench Wrench B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO30 ER16-060MS | 2 | 0.6~10.0 | 22 | 60 | 40.9 | PSD-PI30T-42 | CAP-ER16MS | ER16 | PHS-ER16MS | |
ISO30 ER25-060MS | 2 | 0.6~16.0 | 35 | 60 | 40.9 | PSD-PI30T-42 | CAP-ER25MS | ER25 | PHS-ER25MS | PHS-ISO30 |
Precision Tool Holder Series Products
Deep hole machining・3μm high precision・Reduce tool loss
Shrink Fit Chuck
Shrink Fit Chuck

Quick tool change within 10 seconds・3μm high precision
Hydraulic Chuck
Hydraulic Chuck

Heavy cutting・5μm high precision・Super clamping torque
HER collet Chuck
Her Collet Chuck

Thanks for submitting!
We will email you shortly