BT-ERBR
ER COLLET CHUCK ( HIGH SPEED BEARING NUT )-BT
The ERBR steel ball nut designed for high-speed machining can improve the repeatability
High versatility, can cooperate with various processing
Full range of dynamic balance
動平衡 Balancing
Dimensions
Comparison of size indication and detailed specifications
| Order No. Order number | Range ∅d Clamping range | ∅d1 | L | L1 | Tool Clamping Depth L2 Tool clamping depth | Nut Nut | Screw Adjustment screw | Collet CNC Collets / Milling Collets | Wrench wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30(BTT30) ER11-060BR | 1.0~7.0 | 23.5 | 60 | 38 | 19~50 | CAP-ER11BR | ER-M8 | ER11-HP | PHS-ER11B |
| BT30(BTT30) ER11-075BR | 1.0~7.0 | 23.5 | 75 | 53 | 19~50 | CAP-ER11BR | ER-M8 | ER11-HP | PHS-ER11B |
| BT30(BTT30) ER11-090BR | 1.0~7.0 | 23.5 | 68 | 90 | 19~50 | CAP-ER11BR | ER-M8 | ER11-HP | PHS-ER11B |
| BT30(BTT30) ER11-120BR | 1.0~7.0 | 23.5 | 120 | 98 | 19~50 | CAP-ER11BR | ER-M8 | ER11-HP | PHS-ER11B |
| BT30(BTT30) ER16-060BR | 1.0~10.0 | 32 | 60 | 38 | 29~58 | CAP-ER16BR | ER-M11 | ER16-HP | PHS-ER16B |
| BT30(BTT30) ER16-075BR | 1.0~10.0 | 32 | 75 | 53 | 29~58 | CAP-ER16BR | CAP-ER16BR | ER16-HP | PHS-ER16B |
| BT30(BTT30) ER16-090BR | 1.0~10.0 | 32 | 90 | 68 | 29~58 | CAP-ER16BR | ER-M11 | ER16-HP | PHS-ER16B |
| BT30(BTT30) ER16-120BR | 1.0~10.0 | 32 | 120 | 98 | 29~58 | CAP-ER16BR | ER-M11 | ER16-HP | PHS-ER16B |
| BT30(BTT30) ER20-060BR | 1.0~13.0 | 36 | 60 | 38 | 32~63 | CAP-ER20BR | ER-M14 | ER20-HP | ER20-HP |
| BT30(BTT30) ER20-075BR | 1.0~13.0 | 36 | 75 | 53 | 32~68 | CAP-ER20BR | ER-M14 | ER20-HP | PHS-ER20B |
| BT30(BTT30) ER20-090BR | 1.0~13.0 | 36 | 90 | 68 | 32~68 | CAP-ER20BR | ER-M14 | ER20-HP | PHS-ER20B |
| BT30(BTT30) ER20-120BR | 1.0~13.0 | 36 | 120 | 98 | 32~68 | CAP-ER20BR | ER-M14 | ER20-HP | PHS-ER20B |
| BT30(BTT30) ER25-060BR | 1.0~16.0 | 43 | 60 | 38 | 35~63 | CAP-ER25BR | ER-M18 | ER25-HP | PHS-ER25 |
| BT30(BTT30) ER25-075BR | 1.0~16.0 | 43 | 75 | 53 | 35~78 | CAP-ER25BR | ER-M18 | ER25-HP | PHS-ER25 |
| BT30(BTT30) ER25-090BR | 1.0~16.0 | 43 | 90 | 68 | 35~78 | CAP-ER25BR | ER-M18 | ER25-HP | PHS-ER25 |
| BT30(BTT30) ER25-120BR | 1.0~16.0 | 43 | 120 | 98 | 35~78 | CAP-ER25BR | ER-M18 | ER25-HP | PHS-ER25 |
| BT30(BTT30) ER32-060BR | 2.0~20.0 | 51 | 60 | 38 | 41~48 | CAP-ER32BR | ER-M22 | ER32-HP | PHS-ER32 |
| BT30(BTT30) ER32-075BR | 2.0~20.0 | 51 | 75 | 53 | 41~63 | CAP-ER32BR | ER-M22 | ER32-HP | PHS-ER32 |
| BT30(BTT30) ER32-090BR | 2.0~20.0 | 51 | 90 | 68 | 41~78 | CAP-ER32BR | ER-M22 | ER32-HP | PHS-ER32 |
| BT30(BTT30) ER32-105BR | 2.0~20.0 | 51 | 105 | 83 | 41~88 | CAP-ER32BR | ER-M22 | ER32-HP | ER32-HP |
| BT30(BTT30) ER32-120BR | 2.0~20.0 | 51 | 120 | 98 | 41~88 | CAP-ER32BR | ER-M22 | ER32-HP | PHS-ER32 |
| Order No. Order number | Range ∅d Clamping range | ∅d1 | L | L1 | Tool Clamping Depth L2 Tool clamping depth | Nut Nut | Screw Adjustment screw | Collet CNC Collets / Milling Collets | Wrench wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40(BTT40) ER11-075BR | 1.0~7.0 | 23.5 | 75 | 48 | 19~50 | CAP-ER11BR | ER-M8 | ER11-HP | PHS-ER11B |
| BT40(BTT40) ER11-090BR | 1.0~7.0 | 23.5 | 90 | 63 | 19~50 | CAP-ER11BR | ER-M8 | ER11-HP | PHS-ER11B |
| BT40(BTT40) ER11-120BR | 1.0~7.0 | 23.5 | 120 | 93 | 19~50 | CAP-ER11BR | ER-M8 | ER11-HP | PHS-ER11B |
| BT40(BTT40) ER11-150BR | 1.0~7.0 | 23.5 | 150 | 123 | 19~50 | CAP-ER11BR | ER-M8 | ER11-HP | PHS-ER11B |
| BT40(BTT40) ER16-075BR | 1.0~10.0 | 32 | 75 | 48 | 29~58 | CAP-ER16BR | ER-M11 | ER16-HP | PHS-ER16B |
| BT40(BTT40) ER16-090BR | 1.0~10.0 | 32 | 90 | 63 | 29~53 | CAP-ER16BR | ER-M11 | ER16-HP | PHS-ER16B |
| BT40(BTT40) ER16-120BR | 1.0~10.0 | 32 | 120 | 93 | 29~58 | CAP-ER16BR | ER-M11 | ER16-HP | PHS-ER16B |
| BT40(BTT40) ER16-150BR | 1.0~10.0 | 32 | 150 | 123 | 29~58 | CAP-ER16BR | ER-M11 | ER16-HP | PHS-ER16B |
| BT40(BTT40) ER16-200BR | 1.0~10.0 | 32 | 200 | 173 | 29~58 | CAP-ER16BR | ER-M11 | ER16-HP | PHS-ER16B |
| BT40(BTT40) ER20-075BR | 1.0~13.0 | 36 | 75 | 48 | 32~63 | CAP-ER20BR | ER-M14 | ER20-HP | PHS-ER20B |
| BT40(BTT40) ER20-090BR | 1.0~13.0 | 36 | 90 | 63 | 32~68 | CAP-ER20BR | ER-M14 | ER20-HP | PHS-ER20B |
| BT40(BTT40) ER20-120BR | 1.0~13.0 | 36 | 120 | 93 | 32~68 | CAP-ER20BR | ER-M14 | ER20-HP | PHS-ER20B |
| BT40(BTT40) ER20-135BR | 1.0~13.0 | 36 | 135 | 108 | 32~68 | CAP-ER20BR | ER-M14 | ER20-HP | PHS-ER20B |
| BT40(BTT40) ER20-150BR | 1.0~13.0 | 36 | 150 | 123 | 32~68 | CAP-ER20BR | ER-M14 | ER20-HP | PHS-ER20B |
| BT40(BTT40) ER20-200BR | 1.0~13.0 | 36 | 200 | 173 | 32~68 | CAP-ER20BR | ER-M14 | ER20-HP | PHS-ER20B |
| BT40(BTT40) ER25-075BR | 1.0~16.0 | 43 | 75 | 48 | 35~78 | CAP-ER25BR | ER-M18 | ER25-HP | PHS-ER25 |
| BT40(BTT40) ER25-090BR | 1.0~16.0 | 43 | 90 | 63 | 35~78 | CAP-ER25BR | ER-M18 | ER25-HP | PHS-ER25 |
| BT40(BTT40) ER25-120BR | 1.0~16.0 | 43 | 120 | 93 | 35~78 | CAP-ER25BR | ER-M18 | ER25-HP | PHS-ER25 |
| BT40(BTT40) ER25-150BR | 1.0~16.0 | 43 | 150 | 123 | 35~78 | CAP-ER25BR | ER-M18 | ER25-HP | PHS-ER25 |
| BT40(BTT40) ER25-200BR | 1.0~16.0 | 43 | 200 | 173 | 35~78 | CAP-ER25BR | ER-M18 | ER25-HP | PHS-ER25 |
| BT40(BTT40) ER32-075BR | 2.0~20.0 | 51 | 75 | 48 | 41`78 | CAP-ER32BR | ER-M22 | ER32-HP | PHS-ER32 |
| BT40(BTT40) ER32-090BR | 2.0~20.0 | 51 | 90 | 63 | 41~78 | CAP-ER32BR | ER-M22 | ER32-HP | PHS-ER32 |
| BT40(BTT40) ER32-120BR | 2.0~20.0 | 51 | 120 | 93 | 41~78 | CAP-ER32BR | ER-M22 | ER32-HP | PHS-ER32 |
| BT40(BTT40) ER32-150BR | 2.0~20.0 | 51 | 150 | 123 | 41~78 | CAP-ER32BR | ER-M22 | ER32-HP | PHS-ER32 |
| BT40(BTT40) ER32-200BR | 2.0~20.0 | 51 | 200 | 173 | 41~78 | CAP-ER32BR | ER-M22 | ER32-HP | PHS-ER32 |
| Order No. Order number | Range ∅d Clamping range | ∅d1 | L | L1 | Tool Clamping Depth L2 Tool clamping depth | Nut Nut | Screw Adjustment screw | Collet CNC Collets / Milling Collets | Wrench wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50(BTT50) ER16-105BR | 1.0~10.0 | 32 | 105 | 67 | 29~58 | CAP-ER16BR | ER-M11 | ER16-HP | PHS-ER16B |
| BT50(BTT50) ER16-135BR | 1.0~10.0 | 32 | 135 | 97 | 29~58 | CAP-ER16BR | ER-M11 | ER16-HP | PHS-ER16B |
| BT50(BTT50) ER16-165BR | 1.0~10.0 | 32 | 165 | 127 | 29~58 | CAP-ER16BR | ER-M11 | ER16-HP | PHS-ER16B |
| BT50(BTT50) ER16-200BR | 1.0~10.0 | 32 | 200 | 162 | 29~58 | CAP-ER16BR | CAP-ER16BR | ER16-HP | PHS-ER16B |
| BT50(BTT50) ER20-105BR | 1.0~13.0 | 36 | 105 | 67 | 32~68 | CAP-ER20BR | ER-M14 | ER20-HP | PHS-ER20B |
| BT50(BTT50) ER20-135BR | 1.0~13.0 | 36 | 135 | 97 | 32~68 | CAP-ER20BR | ER-M14 | ER20-HP | PHS-ER20B |
| BT50(BTT50) ER20-165BR | 1.0~13.0 | 36 | 165 | 127 | 32~68 | CAP-ER20BR | ER-M14 | ER20-HP | PHS-ER20B |
| BT50(BTT50) ER20-200BR | 1.0~13.0 | 36 | 200 | 162 | 32~68 | CAP-ER20BR | ER-M14 | ER20-HP | PHS-ER20B |
| BT50(BTT50) ER25-105BR | 1.0~16.0 | 43 | 105 | 67 | 35~73 | CAP-ER25BR | ER-M18 | ER25-HP | PHS-ER25 |
| BT50(BTT50) ER25-135BR | 1.0~16.0 | 43 | 135 | 97 | 35~73 | CAP-ER25BR | ER-M18 | ER25-HP | PHS-ER25 |
| BT50(BTT50) ER25-165BR | 1.0~16.0 | 43 | 165 | 127 | 35~73 | CAP-ER25BR | ER-M18 | ER25-HP | ER25-HP |
| BT50(BTT50) ER25-200BR | 1.0~16.0 | 43 | 200 | 162 | 35~73 | CAP-ER25BR | ER-M18 | ER25-HP | PHS-ER25 |
| BT50(BTT50) ER32-105BR | 2.0~20.0 | 51 | 105 | 67 | 41~78 | CAP-ER32BR | ER-M22 | ER32-HP | PHS-ER32 |
| BT50(BTT50) ER32-135BR | 2.0~20.0 | 51 | 135 | 97 | 41~78 | CAP-ER32BR | ER-M22 | ER32-HP | PHS-ER32 |
| BT50(BTT50) ER32-165BR | 2.0~20.0 | 51 | 165 | 127 | 41~78 | CAP-ER32BR | ER-M22 | ER32-HP | PHS-ER32 |
| BT50(BTT50) ER32-200BR | 2.0~20.0 | 51 | 200 | 162 | 41~78 | CAP-ER32BR | ER-M22 | ER32-HP | PHS-ER32 |
Precision CNC Tool Holder Product List
Deep hole machining・3μm high precision・Reduce tool loss
Shrink Fit Chuck
Shrink Fit Tool Holder
Quick tool change within 10 seconds・3μm high precision
Hydraulic Chuck
Hydraulic Tool Holder
Heavy cutting・5μm high precision・Super clamping torque
HER collet Chuck
Collet Tool Holder
Thanks for submitting!
We will email you shortly