BT-MTB
MTB MORSE TAPER HOLDER WITH DRAW BOLT-BT
MT shank tool connection Suitable for general milling and drilling
Dimensions
Comparison of size indication and detailed specifications
| Order No. Order number | FIG | MT NO. | ∅d | ∅D | ∅D1 | L | L1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40(BTT40) MTB1-045 | 1 | 1 | 12.065 | 25 | 10 | 45 | 18 | M6x1.0 |
| BT40(BTT40) MTB2-045 | 1 | 2 | 17.78 | 32 | 13.5 | 45 | 18 | M10x1.5.0 |
| BT40(BTT40) MTB3-075 | 2 | 3 | 23.825 | 40 | 17 | 75 | 48 | M12X1.75 |
| BT40(BTT40) MTB4-090 | 2 | 4 | 31.267 | 50 | 20 | 90 | 63 | M16x2.0 |
| Order No. Order number | FIG | MT NO. | ∅d | ∅D | ∅D1 | L | L1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50(BTT50) MTB1-045 | 1 | 1 | 12.065 | 25 | 10 | 45 | 7 | M6x1.0 |
| BT50(BTT50) MTB2-045 | 1 | 2 | 17.78 | 32 | 16 | 45 | 7 | M10x1.5 |
| BT50(BTT50) MTB3-060 | 1 | 3 | 23.825 | 40 | 18 | 60 | 22 | M12X1.75 |
| BT50(BTT50) MTB4-075 | 1 | 4 | 31.267 | 50 | 20 | 75 | 37 | M16x2.0 |
| BT50(BTT50) MTB5-120 | 2 | 5 | 44.399 | 70 | 30 | 120 | 82 | M20x2.5 |
Precision CNC Tool Holder Product List
Deep hole machining・3μm high precision・Reduce tool loss
Shrink Fit Chuck
Shrink Fit Chuck
Thanks for submitting!
We will email you shortly