SK-SLE
SIDE LOCK ARBOR-SK
Side locking knife handle
Super clamping force, suitable for all kinds of heavy cutting
Dimensions
Comparison of size indication and detailed specifications
| Order No. Order number | FIG | ∅d | ∅D | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Screw Lock screw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK40 SLE08-075 | 1 | 8 | 28 | 75 | 55.9 | 18 | 40 | SLA-M8 | |
| SK40 SLE10-075 | 1 | 10 | 35 | 75 | 56.9 | 20 | 50 | SLA-M10 | |
| SK40 SLE12-075 | 1 | 12 | 42 | 75 | 57.9 | 22.5 | 55 | SLA-M12 | |
| SK40 SLE16-075 | 1 | 16 | 48 | 75 | 58.9 | 24 | 60 | SLA-M12 | |
| SK40 SLE20-075 | 1 | 20 | 52 | 75 | 59.9 | 25 | 60 | SLA-M16 | |
| SK40 SLE25-100 | 2 | 25 | 57 | 100 | 80.9 | 24 | 25 | 65 | SLA-M16 |
| SK40 SLE32-100 | 2 | 32 | 63 | 100 | 80.9 | 24 | 28 | 70 | SLA-M16 |
| Order No. Order number | FIG | ∅d | ∅D | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Screw Lock screw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK50 SLE10-063 | 1 | 10 | 35 | 63 | 43.9 | 20 | 50 | SLA-M10 | |
| SK50 SLE12-063 | 1 | 12 | 42 | 63 | 43.9 | 22.5 | 55 | SLA-M12 | |
| SK50 SLE16-063 | 1 | 16 | 48 | 63 | 43.9 | 24 | 60 | SLA-M12 | |
| SK50 SLE20-063 | 1 | 20 | 52 | 63 | 43.9 | 25 | 60 | SLA-M16 | |
| SK50 SLE25-080 | 2 | 25 | 57 | 80 | 65.9 | 24 | 24 | 65 | SLA-M16 |
| SK50 SLE32-100 | 2 | 32 | 63 | 100 | 85.9 | 24 | 28 | 70 | SLA-M16 |
| SK50 SLE40-120 | 2 | 40 | 80 | 120 | 100.9 | 30 | 32 | 80 | SLA-M20 |
| SK50 SLE42-120 | 2 | 42 | 80 | 120 | 10.9 | 30 | 32 | 80 | SLA-M20 |
Precision CNC Tool Holder Product List
Deep hole machining・3μm high precision・Reduce tool loss
Shrink Fit Chuck
Shrink Fit Tool Holder
Quick tool change within 10 seconds・3μm high precision
Hydraulic Chuck
Hydraulic Tool Holder
Heavy cutting・5μm high precision・Super clamping torque
HER collet Chuck
Collet Tool Holder
Thanks for submitting!
We will email you shortly