
BT-KUP
KEYLESS DRILL CHUCK-BT
Dimensions
Comparison of size indication and detailed specifications

Order No. Order number | Range ∅d Clamping range | ∅D | L | L1 |
---|---|---|---|---|
BT30(BTT30) KUP08-080 | 0.3~8 | 38 | 80 | 58 |
BT30(BTT30) KUP13-110 | 1~13 | 50 | 110 | 88 |
Order No. Order number | Range ∅d Clamping range | ∅D | L | L1 |
---|---|---|---|---|
BT40(BTT40) KUP08-085 | 0.3~8 | 38 | 85 | 58 |
BT40(BTT40) KUP13-100 | 1~13 | 50 | 100 | 73 |
BT40(BTT40) KUP13-130 | 1~13 | 50 | 130 | 103 |
BT40(BTT40) KUP16-130 | 3~16 | 58 | 130 | 103 |
Order No. Order number | Range ∅d Clamping range | ∅D | L | L1 |
---|---|---|---|---|
BT50(BTT50) KUP08-085 | 0.3~8 | 38 | 85 | 47 |
BT50(BTT50) KUP13-100 | 1~13 | 50 | 102 | 72 |
BT50(BTT50) KUP13-180 | 1~13 | 50 | 180 | 142 |
BT50(BTT50) KUP16-130 | 3~16 | 58 | 130 | 92 |
Precision Tool Holder Series Products
Deep hole machining・3μm high precision・Reduce tool loss
Shrink Fit Chuck
Shrink Fit Chuck

Quick tool change within 10 seconds・3μm high precision
Hydraulic Chuck
Hydraulic Chuck

Heavy cutting・5μm high precision・Super clamping torque
HER collet Chuck
Her Collet Chuck

Thanks for submitting!
We will email you shortly