 
                BT-ER
ER COLLET CHUCK-BT
High versatility, suit for different machining.
Dimensions
Comparison of size indication and detailed specifications
 
                        | Order No. Order number | Range ∅d Clamping range | ∅d1 | L | L1 | Tool Clamping Depth L2 Tool clamping depth | Nut Nut | Screw Adjustment screw | Collet Collet | Wrench wrench | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30 (BTT30) ER11-060 | 0.6~7.0 | 19 | 60 | 38 | 19~50 | CAP-ER11 | ER-M8 | ER11 | PHS-ER11 | 
| BT30 (BTT30) ER11-075 | 0.6~7.0 | 19 | 75 | 53 | 19~50 | CAP-ER11 | ER-M8 | ER11 | PHS-ER11 | 
| BT30 (BTT30) ER11-090 | 0.6~7.0 | 19 | 90 | 68 | 19~50 | CAP-ER11 | ER-M8 | ER11 | PHS-ER11 | 
| BT30 (BTT30) ER11-120 | 0.6~7.0 | 19 | 120 | 98 | 19~50 | CAP-ER11 | ER-M8 | ER11 | PHS-ER11 | 
| BT30 (BTT30) ER16-060 | 0.6~10.0 | 28 | 60 | 38 | 29~58 | CAP-ER16 | ER-M11 | ER16 | PHS-ER16 | 
| BT30 (BTT30) ER16-075 | 0.6~10.0 | 28 | 75 | 53 | 29~58 | CAP-ER16 | ER-M11 | ER16 | PHS-ER16 | 
| BT30 (BTT30) ER16-090 | 0.6~10.0 | 28 | 90 | 68 | 29~58 | CAP-ER16 | ER-M11 | ER16 | PHS-ER16 | 
| BT30 (BTT30) ER16-120 | 0.6~10.0 | 28 | 120 | 98 | 29~58 | CAP-ER16 | ER-M11 | ER16 | PHS-ER16 | 
| BT30 (BTT30) ER20-060 | 0.6~13.0 | 34 | 06 | 38 | 32~63 | CAP-ER20 | ER-M14 | ER20 | PHS-ER20 | 
| BT30 (BTT30) ER20-075 | 0.6~13.0 | 34 | 75 | 53 | 32~68 | CAP-ER20 | ER-M14 | ER20 | PHS-ER20 | 
| BT30 (BTT30) ER20-090 | 0.6~13.0 | 34 | 90 | 68 | 32~68 | CAP-ER20 | ER-M14 | ER-20 | PHS-ER20 | 
| BT30 (BTT30) ER20-120 | 0.6~13.0 | 34 | 120 | 98 | 32~68 | CAP-ER20 | ER-M14 | ER20 | PHS-ER20 | 
| BT30 (BTT30) ER25-060 | 0.6~16.0 | 42 | 60 | 38 | 35~63 | CAP-ER25 | ER-M18 | ER25 | PHS-ER25 | 
| BT30 (BTT30) ER25-075 | 0.6~16.0 | 42 | 75 | 53 | 35~78 | CAP-ER25 | ER-M18 | ER25 | PHS-ER25 | 
| BT30 (BTT30) ER25-090 | 0.6~16.0 | 42 | 90 | 68 | 35~78 | CAP-ER25 | ER-M18 | ER25 | PHS-ER25 | 
| BT30 (BTT30) ER25-120 | 0.6~16.0 | 42 | 120 | 98 | 35~78 | CAP-ER25 | ER-M18 | ER25 | PHS-ER25 | 
| BT30 (BTT30) ER32-060 | 1.6~16.0 | 50 | 60 | 38 | 41~48 | CAP-ER32 | ER-M22 | ER32 | PHS-ER25 | 
| BT30 (BTT30) ER32-075 | 1.6~16.0 | 50 | 75 | 53 | 41~63 | CAP-ER32 | ER-M22 | ER32 | PHS-ER32 | 
| BT30 (BTT30) ER32-090 | 1.6~16.0 | 50 | 90 | 68 | 41~78 | CAP-ER32 | ER-M22 | ER32 | PHS-ER32 | 
| BT30 (BTT30) ER32-105 | 1.6~16.0 | 50 | 105 | 83 | 41~88 | CAP-ER32 | ER-M22 | ER32 | PHS-ER32 | 
| BT30 (BTT30) ER32-120 | 1.6~16.0 | 50 | 120 | 98 | 41~88 | CAP-ER32 | ER-M22 | ER32 | PHS-ER32 | 
| Order No. Order number | Range ∅d Clamping range | ∅d1 | L | L1 | Tool Clamping Depth L2 Tool clamping depth | Nut Nut | Screw Adjustment screw | Collet Collet | Wrench wrench | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40 (BTT40) ER11-070 | 0.6~7.0 | 19 | 75 | 48 | 19~50 | CAP-ER11 | ER-M8 | ER11 | PHS-ER11 | 
| BT40 (BTT40) ER11-090 | 0.6~7.0 | 19 | 90 | 63 | 19~50 | CAP-ER11 | ER-M8 | ER11 | PHS-ER11 | 
| BT40 (BTT40) ER11-0120 | 0.6~7.0 | 19 | 120 | 93 | 19~50 | CAP-ER11 | ER-M8 | ER11 | PHS-ER11 | 
| BT40 (BTT40) ER11-150 | 0.6~7.0 | 19 | 150 | 123 | 19~50 | CAP-ER11 | ER-M8 | ER11 | PHS-ER11 | 
| BT40 (BTT40) ER16-075 | 0.6~10.0 | 28 | 75 | 48 | 29~58 | CAP-ER16 | ER-M11 | ER16 | PHS-ER16 | 
| BT40 (BTT40) ER16-090 | 0.6~10.0 | 28 | 90 | 63 | 29~58 | CAP-ER16 | ER-M11 | ER16 | PHS-ER16 | 
| BT40 (BTT40) ER16-120 | 0.6~10.0 | 28 | 120 | 93 | 29~58 | CAP-ER16 | ER-M11 | ER16 | PHS-ER16 | 
| BT40 (BTT40) ER16-150 | 0.6~10.0 | 28 | 150 | 123 | 29~58 | CAP-ER16 | ER-M11 | ER16 | PHS-ER16 | 
| BT40 (BTT40) ER16-200 | 0.6~10.0 | 28 | 200 | 173 | 29~58 | CAP-ER16 | ER-M11 | ER20 | PHS-ER16 | 
| BT40 (BTT40) ER20-075 | 0.6~13.0 | 34 | 75 | 48 | 32~68 | CAP-ER20 | ER-M14 | ER20 | PHS-ER20 | 
| BT40 (BTT40) ER20-090 | 0.6~13.0 | 34 | 90 | 63 | 32~68 | CAP-ER20 | ER-M14 | ER20 | PHS-ER20 | 
| BT40 (BTT40) ER20-120 | 0.6~13.0 | 34 | 120 | 93 | 32~68 | CAP-ER20 | ER-M14 | ER20 | PHS-ER20 | 
| BT40 (BTT40) ER20-135 | 0.6~13.0 | 34 | 135 | 108 | 32~68 | CAP-ER20 | ER-M14 | ER20 | PHS-ER20 | 
| BT40 (BTT40) ER20-150 | 0.6~13.0 | 34 | 150 | 123 | 32~68 | CAP-ER20 | ER-M14 | ER20 | PHS-ER20 | 
| BT40 (BTT40) ER20-200 | 0.6~13.0 | 34 | 200 | 173 | 32~68 | CAP-ER20 | ER-M14 | ER20 | PHS-ER20 | 
| BT40 (BTT40) ER25-075 | 0.6~16.0 | 42 | 75 | 48 | 35~78 | CAP-ER25 | ER-M18 | ER25 | PHS-ER25 | 
| BT40 (BTT40) ER25-090 | 0.6~16.0 | 42 | 09 | 63 | 35~78 | CAP-ER25 | ER-M18 | ER25 | PHS-ER25 | 
| BT40 (BTT40) ER25-120 | 0.6~16.0 | 42 | 120 | 93 | 35~78 | CAP-ER25 | ER-M18 | ER25 | PHS-ER25 | 
| BT40 (BTT40) ER25-150 | 0.6~16.0 | 42 | 150 | 123 | 35~78 | CAP-ER25 | ER-M18 | ER25 | PHS-ER25 | 
| BT40 (BTT40) ER25-200 | 0.6~16.0 | 42 | 200 | 173 | 35~78 | CAP-ER25 | ER-M18 | ER25 | PHS-ER25 | 
| BT40 (BTT40) ER32-075 | 1.6~20.0 | 50 | 75 | 48 | 41~78 | CAP-ER32 | ER-M22 | ER32 | PHS-ER32 | 
| BT40 (BTT40) ER32-090 | 1.6~20.0 | 50 | 90 | 63 | 41~78 | CAP-ER32 | ER-M22 | ER32 | PHS-ER32 | 
| BT40 (BTT40) ER32-120 | 1.6~20.0 | 50 | 120 | 93 | 41~78 | CAP-ER32 | ER-M22 | ER32 | PHS-ER32 | 
| BT40 (BTT40) ER32-150 | 1.6~20.0 | 50 | 150 | 123 | 41~78 | CAP-ER32 | ER-M22 | ER32 | PHS-ER32 | 
| BT40 (BTT40) ER32-200 | 1.6~20.0 | 50 | 200 | 173 | 41~78 | CAP-ER32 | ER-M22 | ER32 | PHS-ER32 | 
| BT40 (BTT40) ER40-090 | 2.6~26.0 | 63 | 90 | 63 | 50~93 | CAP-ER40 | ER-M28 | ER40 | PHS-ER40 | 
| BT40 (BTT40) ER40-120 | 2.6~26.0 | 63 | 120 | 93 | 50~93 | CAP-ER40 | ER-M28 | ER40 | PHS-ER40 | 
| BT40 (BTT40) ER40-150 | 2.6~26.0 | 63 | 150 | 123 | 50~93 | CAP-ER40 | ER-M28 | ER40 | PHS-ER40 | 
| Order No. Order number | Range ∅d Clamping range | ∅d1 | L | L1 | Tool Clamping Depth L2 Tool clamping depth | Nut Nut | Screw Adjustment screw | Collet Collet | Wrench wrench | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50 (BTT50) ER16-105 | 0.6~10.0 | 28 | 105 | 67 | 29~58 | CAP-ER16 | ER-M11 | ER16 | PHS-ER16 | 
| BT50 (BTT50) ER16-135 | 0.6~10.0 | 28 | 135 | 97 | 29~58 | CAP-ER16 | ER-M11 | ER16 | PHS-ER16 | 
| BT50 (BTT50) ER16-165 | 0.6~10.0 | 28 | 165 | 127 | 29~58 | CAP-ER16 | ER-M11 | ER16 | PHS-ER16 | 
| BT50 (BTT50) ER16-200 | 0.6~10.0 | 28 | 200 | 162 | 29~58 | CAP-ER16 | ER-M11 | ER16 | PHS-ER16 | 
| BT50 (BTT50) ER20-105 | 0.6~13.0 | 34 | 105 | 67 | 32~68 | CAP-ER20 | ER-M14 | ER20 | PHS-ER20 | 
| BT50 (BTT50) ER20-135 | 0.6~13.0 | 34 | 135 | 97 | 32~68 | CAP-ER20 | ER-M14 | ER20 | PHS-ER20 | 
| BT50 (BTT50) ER20-165 | 0.6~13.0 | 34 | 165 | 127 | 35~73 | CAP-ER20 | ER-M14 | ER20 | PHS-ER20 | 
| BT50 (BTT50) ER20-200 | 0.6~13.0 | 34 | 200 | 162 | 35~73 | CAP-ER20 | ER-M14 | ER20 | PHS-ER20 | 
| BT50 (BTT50) ER25-105 | 0.6~16.0 | 42 | 105 | 67 | 35~73 | CAP-ER25 | ER-M18 | ER25 | PHS-ER25 | 
| BT50 (BTT50) ER25-135 | 0.6~16.0 | 42 | 135 | 97 | 35~73 | CAP-ER25 | ER-M18 | ER25 | PHS-ER25 | 
| BT50 (BTT50) ER25-165 | 0.6~16.0 | 42 | 165 | 127 | 35~73 | CAP-ER25 | ER-M18 | ER25 | PHS-ER25 | 
| BT50 (BTT50) ER25-200 | 0.6~16.0 | 42 | 200 | 162 | 35~73 | CAP-ER25 | ER-M18 | ER25 | PHS-ER25 | 
| BT50 (BTT50) ER32-105 | 1.6~20.0 | 50 | 105 | 67 | 41~78 | CAP-ER32 | ER-M22 | ER32 | PHS-ER32 | 
| BT50 (BTT50) ER32-135 | 1.6~20.0 | 50 | 135 | 97 | 41~78 | CAP-ER32 | ER-M22 | ER32 | PHS-ER32 | 
| BT50 (BTT50) ER32-165 | 1.6~20.0 | 50 | 165 | 127 | 41~78 | CAP-ER32 | ER-M22 | ER32 | PHS-ER32 | 
| BT50 (BTT50) ER32-200 | 1.6~20.0 | 50 | 200 | 162 | 41~78 | CAP-ER32 | ER-M22 | ER32 | PHS-ER32 | 
| BT50 (BTT50) ER40-105 | 2.6~26.0 | 63 | 105 | 67 | 50~93 | CAP-ER40 | ER-M28 | ER40 | PHS-ER40 | 
| BT50 (BTT50) ER40-135 | 2.6~26.0 | 63 | 135 | 97 | 50~93 | CAP-ER40 | ER-M28 | ER40 | PHS-ER40 | 
| BT50 (BTT50) ER40-165 | 2.6~26.0 | 63 | 165 | 127 | 50~93 | CAP-ER40 | ER-M28 | ER40 | PHS-ER40 | 
| BT50 (BTT50) ER40-200 | 2.6~26.0 | 63 | 200 | 162 | 50~93 | CAP-ER40 | ER-M28 | ER40 | PHS-ER40 | 
Remarks
- If you need a water outlet knife handle, please refer toSelection instructions
Precision Tool Holder Series Products
Deep hole machining・3μm high precision・Reduce tool loss
Shrink Fit Chuck
Shrink Fit Chuck
 
        
        
    Quick tool change within 10 seconds・3μm high precision
Hydraulic Chuck
Hydraulic Chuck
 
        
        
    Heavy cutting・5μm high precision・Super clamping torque
HER collet Chuck
Her Collet Chuck
 
        
        
    Thanks for submitting!
We will email you shortly