SK-PFK
PFK COLLET CHUCK-SK
Deflection runout≦0.005mm (4 times length)
The collet adopts a unilateral 4° angle design and improves the clamping force of the tool holder
Adopt full circle nut to reduce wind resistance and improve stability
Full range of dynamic balance
Dimensions
Comparison of size indication and detailed specifications
| Order No. Order number | FIG | Range ∅d Clamping range | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 Tool clamping depth | Nut Nut | Screw Adjustment screw | Collet Collet | Wrench wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK40 PFK6-090 | 1 | 1.75~6.0 | 19.5 | 32 | 90 | 71 | 63 | 21~35 | CAP-PFK6 | PFK-M8 | SK6-P | PHS-PFK6 |
| SK40 PFK6-120 | 1 | 1.75~6.0 | 19.5 | 32 | 120 | 101 | 63 | 21~35 | CAP-PFK6 | PFK-M8 | SK6-P | PHS-PFK6 |
| SK40 PFK10-090 | 2 | 1.75~10.0 | 27.5 | 27.5 | 90 | 71 | 30~50 | CAP-PFK10 | PFK-M12 | SK10-P | PHS-PFK10 | |
| SK40 PFK10-120 | 1 | 1.75~10.0 | 27.5 | 32 | 120 | 101 | 70 | 30~50 | CAP-PFK10 | PFK-M12 | SK10-P | PHS-PFK10 |
| SK40 ER16-090 | 2 | 2.75~16.0 | 40 | 40 | 90 | 71 | 40~70 | CAP-PFK16 | PFK-M18 | SK16-P | PHS-PFK16 | |
| SK40 ER16-120 | 2 | 2.75~16.0 | 40 | 40 | 120 | 101 | 40~70 | CAP-PFK16 | PFK-M18 | SK16-P | PHS-PFK16 | |
| SK40 ER25-090 | 2 | 6.0~25.4 | 55 | 55 | 90 | 71 | 50~70 | CAP-PFK25 | PFK-M28 | SK25-P | PHS-PFK25 | |
| SK40 ER25-120 | 2 | 6.0~25.4 | 55 | 55 | 120 | 101 | 50~70 | CAP-PFK25 | PFK-M28 | SK25-P | PHS-PFK25 |
| Order No. Order number | FIG | Range ∅d Clamping range | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 Tool clamping depth | Nut Nut | Screw Adjustment screw | Collet Collet | Wrench wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK50 PFK6-105 | 1 | 1.75~6.0 | 19.5 | 32 | 105 | 86 | 63 | 21~35 | CAP-PFK6 | PFK-M8 | SK6-P | PHS-PFK6 |
| SK50 PFK6-135 | 1 | 1.75~6.0 | 19.5 | 32 | 135 | 116 | 97 | 21~35 | CAP-PFK6 | PFK-M8 | SK6-P | PHS-PFK6 |
| SK50 PFK6-165 | 1 | 1.75~6.0 | 19.5 | 32 | 165 | 146 | 127 | 21~35 | CAP-PFK6 | PFK-M8 | SK6-P | PHS-PFK6 |
| SK50 PFK10-105 | 1 | 1.75~10.0 | 27.5 | 32 | 105 | 86 | 70 | 30~50 | CAP-PFK10 | PFK-M12 | SK10-P | PHS-PFK10 |
| SK50 PFK10-135 | 1 | 1.75~10.0 | 27.5 | 32 | 135 | 116 | 70 | 30~50 | CAP-PFK10 | PFK-M12 | SK10-P | PHS-PFK10 |
| SK50 PFK10-165 | 1 | 1.75~10.0 | 27.5 | 32 | 165 | 146 | 75 | 30~50 | CAP-PFK10 | PFK-M12 | SK10-P | PHS-PFK10 |
| SK50 PFK16-105 | 2 | 2.75~10.0 | 40 | 40 | 105 | 86 | 40~70 | CAP-PFK16 | PFK-M18 | SK16-P | PH PHS-PFK16 | |
| SK50 PFK16-165 | 1 | 2.75~10.0 | 40 | 50 | 165 | 146 | 95 | 40~70 | CAP-PFK16 | PFK-M18 | SK16-P | PHS-PFK16 |
| SK50 PFK25-105 | 2 | 6.0~25.0 | 55 | 55 | 105 | 86 | 50~85 | CAP-PFK25 | PFK-M28 | SK25-P | PHS-PFK25 | |
| SK50 PFK25-165 | 2 | 6.0~25.0 | 55 | 55 | 165 | 146 | 50~85 | CAP-PFK25 | PFK-M28 | SK25-P | PHS-PFK25 |
Remarks
- Need to match with 3μ P Collet With 3μ P Grade Collet
Precision CNC Tool Holder Product List
Deep hole machining・3μm high precision・Reduce tool loss
Shrink Fit Chuck
Shrink Fit Tool Holder
Quick tool change within 10 seconds・3μm high precision
Hydraulic Chuck
Hydraulic Tool Holder
Heavy cutting・5μm high precision・Super clamping torque
HER collet Chuck
Collet Tool Holder
Thanks for submitting!
We will email you shortly